【時報-台北電】經統計,前個交易日(20230510)

1.外資連續賣超五日以上的股票:

王道銀行(2897) 頎邦(6147) 聯合再生(3576) 台玻(1802) 欣銓(3264)

譜瑞-KY(4966) 樺晟(3202) 中環(2323) 精剛(1584) 佶優(5452)

2.連續賣超四日的股票:

金寶(2312) 中石化(1314) 京元電子(2449) 東洋(4105) 精材(3374)

廣運(6125) 光聯(5315) 元山(6275) 健喬(4114)

3.連續賣超三日的股票:

華星光(4979) 中天(4128) 欣陸(3703) 彩晶(6116) 聯詠(3034)

宏全(9939) 中鼎(9933) 東陽(1319) 新纖(1409) 力旺(3529)

元太(8069) 信昌電(6173) 台嘉碩(3221) 美琪瑪(4721) 皇將(4744)

4.連續賣超二日的股票:

台灣大(3045) 中信金(2891) 寶成(9904) 中鋼(2002) 台泥(1101)

亞泥(1102) 康和證(6016) 大同(2371) 中華(2204) 旺宏(2337)

中電(1611) 和桐(1714) 國喬(1312) 遠東新(1402) 華城(1519)

中美晶(5483) 群聯(8299) 華紙(1905) 台汽電(8926) GIS-KY(6456)

華盈(3520) 泰博(4736) 霖宏(5464) 信音(6126) 康舒(6282)

松上(6156) 協禧(3071) 雙鴻(3324) 力致(3483) 系統電(5309)

十銓(4967) 大田(8924) 湧德(3689) 瑞基(4171) 力智(6719)

定穎投控(3715)

5.轉買為賣的股票:

台積電(2330) 華碩(2357) 中華電(2412) 富邦金(2881) 國泰金(2882)

台塑化(6505) 南亞(1303) 聯電(2303) 友達(2409) 日月光投控(3711)

台灣高鐵(2633) 上詮(3363) 光頡(3624) 立端(6245) 立積(4968)

高技(5439) 亞電(4939) 福邦證(6026) 迅杰(6243) 台新金(2887)

新光金(2888) 永豐金(2890) 兆豐金(2886) 臺企銀(2834) 緯創(3231)

英業達(2356) 宏捷科(8086) 精英(2331) 微星(2377) 台塑(1301)

台化(1326) 長榮航(2618) 友訊(2332) 台肥(1722) 正文(4906)

世界(5347) 南亞科(2408) 穩懋(3105) 新麥(1580) 永豐餘(1907)

台光電(2383) 臻鼎-KY(4958) 精元(2387) 德宏(5475) 台燿(6274)

南電(8046) 高僑(6234) 久正(6167) 九豪(6127) 鴻準(2354)

達爾膚(6523) 長興(1717) 和成(1810) 寶一(8222) 建碁(3046)

晟銘電(3013) 安勤(3479) 森崴能源(6806)

6.賣超前20名:

金融股:

國泰金(2882) 台新金(2887) 富邦金(2881)

電子股:

緯創(3231) 聯電(2303) 晟銘電(3013) 台積電(2330) 友達(2409)

華孚(6235) 精元(2387) 日月光投控(3711) 健鼎(3044) 旺宏(2337)

聯茂(6213) 南亞科(2408)

傳產股:

宏全(9939) 華城(1519) 永豐餘(1907) 中石化(1314) 寶一(8222)

#賣超 #緯創 #華城 #國泰金 #宏全 #旺宏 #台積電 #富邦金 #聯電 #友達