時報-CBOT穀物期貨
項目 05/09 05/08 漲跌
5月小麥(美分/英斗) 630.50 641.00 -10.50
5月玉米(美分/英斗) 642.25 656.50 -14.25
5月稻米(美元/英擔) 18.01 18.15 -0.14
5月黃豆(美分/英斗) 1451.75 1468.75 -17.00
5月黃豆油(美分/磅) 52.72 53.34 -0.62
5月黃豆粉(美元/噸) 416.40 425.50 -9.10
(倪淑茹)(商品行情網)
時報-CBOT穀物期貨
項目 05/09 05/08 漲跌
5月小麥(美分/英斗) 630.50 641.00 -10.50
5月玉米(美分/英斗) 642.25 656.50 -14.25
5月稻米(美元/英擔) 18.01 18.15 -0.14
5月黃豆(美分/英斗) 1451.75 1468.75 -17.00
5月黃豆油(美分/磅) 52.72 53.34 -0.62
5月黃豆粉(美元/噸) 416.40 425.50 -9.10
(倪淑茹)(商品行情網)
發表意見
當您使用本網站留言服務時,視為已承諾願意遵守中華民國相關法令及一切使用網際網路之國際慣例。若您是中華民國以外之使用者,並同意遵守所屬國家或地域之法令。
您同意並保證不得利用本留言服務從事侵害本公司或他人權益及相關違法或未經本公司事前同意之行為(以下簡稱禁止行為),否則您除應自負文責外,並同意本公司逕行移除或修訂您的留言內容或限制您的留言權利或封鎖您的帳號,絕無異議。前述禁止之行為,包括但不限於: