【時報-台北電】經統計,前個交易日(20230509)
1.外資連續賣超五日以上的股票:
三陽工業(2206) 陽明(2609) 頎邦(6147) 農林(2913) 茂迪(6244)
元晶(6443) 聯合再生(3576) 晶豪科(3006) 華邦電(2344) 台橡(2103)
欣銓(3264) 譜瑞-KY(4966) 中探針(6217) 海韻電(6203) 中光電(5371)
旺矽(6223) 立碁(8111) 中環(2323) 立敦(6175) 佳邦(6284)
盛弘(8403) 磐儀(3594) 百德(4563) 藥華藥(6446) 精剛(1584)
2.連續賣超四日的股票:
王道銀行(2897) 建漢(3062) 台玻(1802) 樺晟(3202) 蜜望實(8043)
3.連續賣超三日的股票:
明基材(8215) 統振(6170) 富強鑫(6603) 聯亞(3081) 金寶(2312)
華新(1605) 中石化(1314) 長榮(2603) 大亞(1609) 京元電子(2449)
義隆(2458) 東洋(4105) 精材(3374) 浩鼎(4174) 松瑞藥(4167)
岳豐(6220) 廣運(6125) 光聯(5315) 晶采(8049) 元山(6275)
和益(1709) 健喬(4114) 光隆(8916) 醣聯(4168)
4.連續賣超二日的股票:
晶宏(3141) 群創(3481) 華星光(4979) 大江(8436) 正德(2641)
聯光通(4903) 中天(4128) 愛地雅(8933) 欣陸(3703) 所羅門(2359)
台耀(4746) 彩晶(6116) 聯詠(3034) 統一實(9907) 宏全(9939)
中鼎(9933) 橘子(6180) 東陽(1319) 亞聚(1308) 東鹼(1708)
新纖(1409) 益航(2601) 明泰(3380) 合勤控(3704) 力旺(3529)
鐿鈦(4163) 宣德(5457) 鉅祥(2476) 英濟(3294) 和鑫(3049)
力特(3051) 全台(3038) 元太(8069) 光洋科(1785) 國碩(2406)
國巨(2327) 信昌電(6173) 台嘉碩(3221) 晶睿(3454) 泰山(1218)
太景*-KY(4157) 台康生技(6589) 高端疫苗(6547) 聚和(6509) 美琪瑪(4721)
耿鼎(1524) 振發(5426) 南仁湖(5905) 擎邦(6122) 皇將(4744)
5.轉買為賣的股票:
網家(8044) 中信金(2891) 中租-KY(5871) 寶成(9904) 中鋼(2002)
台泥(1101) 亞泥(1102) 建錩(5014) 零壹(3029) 總太(3056)
振曜(6143) 群益證(6005) 康和證(6016) 宏遠證(6015) 毅嘉(2402)
大同(2371) 東元(1504) 中興電(1513) 裕隆(2201) 中電(1611)
遠東新(1402) 慧洋-KY(2637) 大成鋼(2027) 世紀鋼(9958) 國際中橡(2104)
華城(1519) 中美晶(5483) 群聯(8299) 南茂(8150) 鈺創(5351)
華紙(1905) 正隆(1904) 台汽電(8926) 中裕(4147) 昇達科(3491)
牧東(4950) 千附(8383) 光環(3234) 美而快(5321) 富喬(1815)
霖宏(5464) 泰詠(6266) 欣興(3037) 精星(8183) 凱崴(5498)
萬旭(6134) 幃翔(6185) 萬泰科(6190) 台達電(2308) 亞元(6109)
飛宏(2457) 康舒(6282) 耀勝(3207) 僑威(3078) 東浦(3290)
松上(6156) 亞通(6179) 廣明(6188) 千如(3236) 協禧(3071)
雙鴻(3324) 力致(3483) 系統電(5309) 家登(3680) 十銓(4967)
倉和(6538) 旭品(3325) 長科*(6548) 天鈺(4961) 宏泰(1612)
幸福(1108) 大田(8924) 湧德(3689) 建舜電(3322) 東哥遊艇(8478)
中再保(2851) 天宇(8171) 星通(3025) 艾訊(3088) 定穎投控(3715)
6.賣超前20名:
電子股:
群創(3481) 定穎投控(3715) 新唐(4919) 聯合再生(3576) 廣運(6125)
飛宏(2457) 茂迪(6244) 毅嘉(2402) 康舒(6282) 明基材(8215)
京元電子(2449) 元晶(6443) 零壹(3029)
傳產股:
中興電(1513) 台泥(1101) 東元(1504) 大亞(1609) 陽明(2609)
中石化(1314) 華紙(1905)
發表意見
當您使用本網站留言服務時,視為已承諾願意遵守中華民國相關法令及一切使用網際網路之國際慣例。若您是中華民國以外之使用者,並同意遵守所屬國家或地域之法令。
您同意並保證不得利用本留言服務從事侵害本公司或他人權益及相關違法或未經本公司事前同意之行為(以下簡稱禁止行為),否則您除應自負文責外,並同意本公司逕行移除或修訂您的留言內容或限制您的留言權利或封鎖您的帳號,絕無異議。前述禁止之行為,包括但不限於: