【時報-台北電】經統計,前個交易日(20230508)

1.外資連續賣超五日以上的股票:

上詮(3363) 宏捷科(8086) 三陽工業(2206) 台苯(1310) 陽明(2609)

萬海(2615) 頎邦(6147) 農林(2913) 聯合再生(3576) 晶豪科(3006)

華邦電(2344) 欣銓(3264) 中光電(5371) 九豪(6127) 盛弘(8403)

藥華藥(6446) 精剛(1584) 佶優(5452)

2.連續賣超四日的股票:

晟德(4123) 富驊(5465) 三商壽(2867) 緯創(3231) 茂迪(6244)

元晶(6443) 創意(3443) 台橡(2103) 譜瑞-KY(4966) 中探針(6217)

海韻電(6203) 旺矽(6223) 立碁(8111) 光寶科(2301) 中環(2323)

立敦(6175) 佳邦(6284) 磐儀(3594) 百德(4563) 連宇(2482)

3.連續賣超三日的股票:

日月光投控(3711) 王道銀行(2897) 建漢(3062) 台玻(1802) 德宏(5475)

樺晟(3202) 高僑(6234) 久正(6167) 蜜望實(8043) 越峰(8121)

普誠(6129)

4.連續賣超二日的股票:

明基材(8215) 統振(6170) 富強鑫(6603) 福邦證(6026) 聯亞(3081)

金寶(2312) 眾達-KY(4977) 華新(1605) 中石化(1314) 長榮(2603)

大亞(1609) 京元電子(2449) 義隆(2458) 南亞科(2408) 東洋(4105)

精材(3374) 聯合(4129) 浩鼎(4174) 松瑞藥(4167) 岳豐(6220)

沛波(6248) 廣運(6125) 光聯(5315) 晶采(8049) 華容(5328)

元山(6275) 昇銳(3128) 合一(4743) 威健(3033) 和益(1709)

富采(3714) 樂事綠能(1529) 健喬(4114) 光隆(8916) 愛普*(6531)

醣聯(4168) 宏大(8932)

5.轉買為賣的股票:

晶宏(3141) 群創(3481) 宜特(3289) 華星光(4979) 金居(8358)

大江(8436) 立端(6245) 聯光通(4903) 宜鼎(5289) 欣陸(3703)

彩晶(6116) 開發金(2883) 台新金(2887) 國票金(2889) 廣達(2382)

同致(3552) 橘子(6180) 東陽(1319) 中鴻(2014) 廣積(8050)

力麒(5512) 智原(3035) 世界(5347) 高力(8996) 環球晶(6488)

致伸(4915) 國統(8936) 鐿鈦(4163) 精成科(6191) 台燿(6274)

燿華(2367) 鉅祥(2476) 全台(3038) 元太(8069) 光洋科(1785)

華新科(2492) 信昌電(6173) 台嘉碩(3221) 晶焱(6411) 太景*-KY(4157)

廣穎電通(4973) 台康生技(6589) 高端疫苗(6547) 大學光(3218) 胡連(6279)

北極星藥業-KY(6550) 南仁湖(5905) 佳龍(9955) 皇將(4744)

6.賣超前20名:

金融股:

開發金(2883) 台新金(2887)

電子股:

群創(3481) 廣運(6125) 京元電子(2449) 緯創(3231) 南亞科(2408)

神基(3005) 致伸(4915) 富采(3714) 元晶(6443) 敦泰(3545)

傳產股:

華新(1605) 陽明(2609) 欣陸(3703) 中鼎(9933) 中石化(1314)

佳龍(9955) 東陽(1319) 長榮(2603)

#賣超 #群創 #陽明 #開發金 #緯創 #元晶 #華新 #長榮 #京元電子 #南亞科