【時報-台北電】經統計,前個交易日(20230504)

1.外資連續買超五日以上的股票:

廣達(2382) 精英(2331) 中裕(4147) 松瑞藥(4167) 廣運(6125)

元山(6275) 力致(3483) 聚和(6509)

2.連續買超四日的股票:

中信金(2891) 元大金(2885) 統一(1216) 開發金(2883) 台新金(2887)

臺企銀(2834) 台中銀(2812) 同致(3552) 中石化(1314) 美而快(5321)

太景*-KY(4157) 和益(1709) 杏輝(1734) 宏大(8932)

3.連續買超三日的股票:

華碩(2357) 興富發(2542) 由田(3455) 聯電(2303) 群創(3481)

金居(8358) 高技(5439) 欣陸(3703) 華南金(2880) 永豐金(2890)

技嘉(2376) 微星(2377) 大亞(1609) 合晶(6182) 威剛(3260)

精元(2387) 華通(2313) 智擎(4162)

4.連續買超二日的股票:

中華電(2412) 寶成(9904) 遠傳(4904) 大成(1210) 聚陽(1477)

神隆(1789) 力鵬(1447) 中菲行(5609) 世紀鋼(9958) 達欣工(2535)

中工(2515) 新唐(4919) 世界(5347) 永豐餘(1907) 合正(5381)

福華(8085) 協禧(3071) 雙鴻(3324) 中化(1701) 威健(3033)

健喬(4114) 中再保(2851)

5.轉賣為買的股票:

網家(8044) 富邦金(2881) 上海商銀(5876) 南亞(1303) 台泥(1101)

亞泥(1102) 台灣高鐵(2633) 正德(2641) 偉訓(3032) 曜越(3540)

中天(4128) 總太(3056) 福邦證(6026) 聯亞(3081) 合庫金(5880)

第一金(2892) 彰銀(2801) 玉山金(2884) 中興電(1513) 眾達-KY(4977)

旺宏(2337) 致茂(2360) 華新(1605) 華夏(1305) 美時(1795)

京元電子(2449) 南亞科(2408) 正隆(1904) 精材(3374) 台汽電(8926)

聯合(4129) 立凱-KY(5227) 千附(8383) 精星(8183) 幃翔(6185)

良維(6290) 岳豐(6220) 沛波(6248) 晶采(8049) 全新(2455)

廣宇(2328) 亞通(6179) 華容(5328) 奇鋐(3017) 台嘉碩(3221)

朋程(8255) 昇銳(3128) 系統電(5309) 倉和(6538) 台康生技(6589)

高端疫苗(6547) 合一(4743) 力積電(6770) 建達(6118) 光隆(8916)

醣聯(4168)

6.買超前20名:

金融股:

開發金(2883) 第一金(2892) 玉山金(2884) 永豐金(2890) 元大金(2885)

中信金(2891) 華南金(2880)

電子股:

群創(3481) 廣達(2382) 奇鋐(3017) 中華電(2412) 建準(2421)

遠傳(4904) 技嘉(2376)

傳產股:

大亞(1609) 永豐餘(1907) 正新(2105) 東元(1504) 台泥(1101)

中興電(1513)

#同致 #良維 #臺企銀 #協禧 #立凱-KY