【時報-台北電】經統計,前個交易日(20230330)

1.外資連續賣超五日以上的股票:

大國鋼(8415) 巨大(9921) 陽明(2609) 元晶(6443) 亞元(6109)

藥華藥(6446) 樂事綠能(1529) 光隆(8916)

2.連續賣超四日的股票:

聯亞(3081) 廣達(2382) 原相(3227) 智原(3035) 群聯(8299)

威剛(3260) 華孚(6235) 太景*-KY(4157) 磐儀(3594) 力積電(6770)

3.連續賣超三日的股票:

網家(8044) 晶宏(3141) 宜特(3289) 正德(2641) 愛地雅(8933)

欣陸(3703) 新鉅科(3630) 精英(2331) 大同(2371) 四維航(5608)

茂矽(2342) 廣運(6125) 致振(3466) 強茂(2481) 朋程(8255)

位速(3508) 精剛(1584) 南仁湖(5905)

4.連續賣超二日的股票:

亞泥(1102) 精確(3162) 所羅門(2359) 振曜(6143) 三商壽(2867)

遠傳(4904) 龍巖(5530) 中石化(1314) 東鹼(1708) 長榮(2603)

鈺創(5351) 環球晶(6488) 中裕(4147) 乙盛-KY(5243) 華盈(3520)

耀勝(3207) 鼎元(2426) 旺矽(6223) 越峰(8121) 十銓(4967)

雲品(2748)

5.轉買為賣的股票:

正新(2105) 富邦金(2881) 元大金(2885) 上海商銀(5876) 中鋼(2002)

興富發(2542) 晟德(4123) 友達(2409) 群創(3481) 新普(6121)

鈊象(3293) 大江(8436) 中天(4128) 宜鼎(5289) 中美實(4702)

開發金(2883) 華南金(2880) 第一金(2892) 彰銀(2801) 新光金(2888)

永豐金(2890) 兆豐金(2886) 臺企銀(2834) 神達(3706) 宏捷科(8086)

東元(1504) 三陽工業(2206) 眾達-KY(4977) 同致(3552) 宏全(9939)

台化(1326) 美時(1795) 華航(2610) 長榮航(2618) 大亞(1609)

茂迪(6244) 榮剛(5009) 台玻(1802) 東洋(4105) 美食-KY(2723)

至上(8112) 牧東(4950) 泰博(4736) 浩鼎(4174) 松瑞藥(4167)

德宏(5475) 萬旭(6134) 久正(6167) 先進光(3362) 力致(3483)

中化生(1762) 盛弘(8403) 寶齡富錦(1760) 台康生技(6589) 合一(4743)

瑞基(4171) 健喬(4114) 智擎(4162) 胡連(6279) 醣聯(4168)

南光(1752)

6.賣超前20名:

金融股:

新光金(2888) 永豐金(2890) 三商壽(2867) 開發金(2883) 元大金(2885)

富邦金(2881) 第一金(2892)

電子股:

群創(3481) 友達(2409) 力積電(6770) 廣達(2382) 茂迪(6244)

傳產股:

陽明(2609) 長榮(2603) 長榮航(2618) 大亞(1609) 華航(2610)

台泥(1101) 大同(2371) 美時(1795)

#賣超 #群創 #友達 #新光金 #陽明 #廣達 #力積電 #三商壽 #長榮 #富邦金