【時報-台北電】經統計,前個交易日(20230327)

1.外資連續賣超五日以上的股票:

亞泥(1102) 大國鋼(8415) 中興電(1513) 三陽工業(2206) 中鼎(9933)

橘子(6180) 美時(1795) 陽明(2609) 環科(2413) 麗正(2302)

順達(3211) 藥華藥(6446) 光隆(8916)

2.連續賣超四日的股票:

精確(3162) 康和證(6016) 興農(1712) 泰詠(6266)

3.連續賣超三日的股票:

立端(6245) 神達(3706) 威盛(2388) 東陽(1319) 中石化(1314)

東鹼(1708) 精材(3374) 海韻電(6203) 耀勝(3207) 優群(3217)

連宇(2482) 安勤(3479)

4.連續賣超二日的股票:

富邦金(2881) 中信金(2891) 上海商銀(5876) 台泥(1101) 達麗(6177)

創惟(6104) 三商壽(2867) 國票金(2889) 遠傳(4904) 神基(3005)

中華(2204) 超豐(2441) 巨大(9921) 聯強(2347) 藍天(2362)

中纖(1718) 華航(2610) 中鴻(2014) 景碩(3189) 元晶(6443)

新唐(4919) 類比科(3438) 合勤控(3704) 華盈(3520) 亞元(6109)

英濟(3294) 蜜望實(8043) 雙鴻(3324) 晶睿(3454) 廣穎電通(4973)

樂事綠能(1529) 胡連(6279) 天宇(8171)

5.轉買為賣的股票:

正新(2105) 台積電(2330) 鴻海(2317) 中鋼(2002) 由田(3455)

漢翔(2634) 群創(3481) 晶心科(6533) 總太(3056) 聯亞(3081)

彩晶(6116) 聯詠(3034) 廣達(2382) 毅嘉(2402) 東元(1504)

旺宏(2337) 同致(3552) 華新(1605) 東和鋼鐵(2006) 華城(1519)

茂迪(6244) 原相(3227) 矽創(8016) 智原(3035) 偉詮電(2436)

群聯(8299) 晶豪科(3006) 華邦電(2344) 威剛(3260) 穩懋(3105)

欣銓(3264) 盛群(6202) 精成科(6191) 台燿(6274) 欣興(3037)

正崴(2392) 宣德(5457) 高僑(6234) 旺矽(6223) 普安(2495)

廣明(6188) 越峰(8121) 普誠(6129) 太景*-KY(4157) 盛弘(8403)

台康生技(6589) 大學光(3218) 磐儀(3594) 威健(3033) 力積電(6770)

惠特(6706) 富采(3714) 智擎(4162) 寶一(8222)

6.賣超前20名:

金融股:

中信金(2891) 國票金(2889)

電子股:

華邦電(2344) 鴻海(2317) 力積電(6770) 奇鋐(3017) 毅嘉(2402)

茂迪(6244) 元晶(6443) 富采(3714) 智原(3035) 欣興(3037)

傳產股:

華新(1605) 東元(1504) 漢翔(2634) 台泥(1101) 正新(2105)

總太(3056) 裕隆(2201) 寶一(8222)

#賣超 #中信金 #亞泥 #中興電 #台泥 #國票金 #元晶 #正新 #鴻海 #漢翔