【時報-台北電】經統計,前個交易日(20230323)
1.外資連續賣超五日以上的股票:
大國鋼(8415) 宜鼎(5289) 富強鑫(6603) 彩晶(6116) 橘子(6180)
長榮(2603) 陽明(2609) 大成鋼(2027) 國統(8936) 浩鼎(4174)
2.連續賣超四日的股票:
亞泥(1102) 三陽工業(2206) 譜瑞-KY(4966) 順達(3211) 藥華藥(6446)
3.連續賣超三日的股票:
寶成(9904) 友達(2409) 大江(8436) 中興電(1513) 中鼎(9933)
美時(1795) 裕民(2606) 四維航(5608) 台玻(1802) 南帝(2108)
敦泰(3545) 台燿(6274) 環科(2413) 東浦(3290) 晶采(8049)
麗正(2302) 晶焱(6411) 太景*-KY(4157) 台康生技(6589) 光隆(8916)
4.連續賣超二日的股票:
網家(8044) 潤泰新(9945) 群創(3481) 金居(8358) 鈊象(3293)
正德(2641) 中航(2612) 精確(3162) 欣陸(3703) 所羅門(2359)
康和證(6016) 金寶(2312) 大同(2371) 興農(1712) 新興(2605)
益航(2601) 中菲行(5609) 大亞(1609) 農林(2913) 聯合再生(3576)
榮剛(5009) 東洋(4105) 昇達科(3491) 泰博(4736) 松瑞藥(4167)
泰詠(6266) 華通(2313) 常珵(8097) 凌巨(8105) 先進光(3362)
十銓(4967) 建舜電(3322) 宏大(8932) 晟銘電(3013)
5.轉買為賣的股票:
新普(6121) 宜特(3289) 華星光(4979) 上詮(3363) 曜越(3540)
立端(6245) 富驊(5465) 漢磊(3707) 福邦證(6026) 廣達(2382)
神達(3706) 中石化(1314) 茂迪(6244) 合晶(6182) 智原(3035)
精材(3374) 台光電(2383) 群光(2385) 臻鼎-KY(4958) 牧東(4950)
金像電(2368) 宣德(5457) 海韻電(6203) 耀勝(3207) 高僑(6234)
光聯(5315) 元太(8069) 優群(3217) 廣明(6188) 力致(3483)
強茂(2481) 朋程(8255) 高端疫苗(6547) 合一(4743) 美琪瑪(4721)
湧德(3689) 富采(3714) 耿鼎(1524) 智擎(4162) 連宇(2482)
連展投控(3710) 精剛(1584) 雲品(2748) 材料-KY(4763) 安勤(3479)
6.賣超前20名:
電子股:
群創(3481) 華通(2313) 連宇(2482) 元太(8069) 廣達(2382)
智原(3035) 金像電(2368) 盛達(3027) 華泰(2329)
傳產股:
慧洋-KY(2637) 長榮(2603) 陽明(2609) 寶成(9904) 中興電(1513)
耿鼎(1524) 合一(4743) 東陽(1319) 新興(2605) 益航(2601)
欣陸(3703)
發表意見
當您使用本網站留言服務時,視為已承諾願意遵守中華民國相關法令及一切使用網際網路之國際慣例。若您是中華民國以外之使用者,並同意遵守所屬國家或地域之法令。
您同意並保證不得利用本留言服務從事侵害本公司或他人權益及相關違法或未經本公司事前同意之行為(以下簡稱禁止行為),否則您除應自負文責外,並同意本公司逕行移除或修訂您的留言內容或限制您的留言權利或封鎖您的帳號,絕無異議。前述禁止之行為,包括但不限於: