【時報-台北電】經統計,前個交易日(20230322)

1.外資連續賣超五日以上的股票:

富邦金(2881) 國泰金(2882) 元大金(2885) 大國鋼(8415) 富強鑫(6603)

彩晶(6116) 華南金(2880) 新光金(2888) 三商壽(2867) 國票金(2889)

遠東新(1402) 長榮(2603) 陽明(2609) 大成鋼(2027) 南亞科(2408)

國統(8936) 浩鼎(4174)

2.連續賣超四日的股票:

宜鼎(5289) 藍天(2362) 橘子(6180)

3.連續賣超三日的股票:

亞泥(1102) 晟德(4123) 聯詠(3034) 三陽工業(2206) 中纖(1718)

世界(5347) 譜瑞-KY(4966) 全台(3038) 順達(3211) 藥華藥(6446)

虹堡(5258)

4.連續賣超二日的股票:

寶成(9904) 友達(2409) 大江(8436) 晶心科(6533) 愛地雅(8933)

台達化(1309) 建漢(3062) 臺企銀(2834) 遠傳(4904) 中興電(1513)

矽格(6257) 中鼎(9933) 美時(1795) 裕民(2606) 四維航(5608)

元晶(6443) 華邦電(2344) 鈺創(5351) 高力(8996) 台玻(1802)

南帝(2108) 敦泰(3545) 台燿(6274) 飛宏(2457) 環科(2413)

東浦(3290) 晶采(8049) 麗正(2302) 晶睿(3454) 昇銳(3128)

晶焱(6411) 太景*-KY(4157) 台康生技(6589) 雷虎(8033) 光隆(8916)

擎邦(6122)

5.轉買為賣的股票:

網家(8044) 潤泰新(9945) 群創(3481) 金居(8358) 正德(2641)

昇陽半導體(8028) 精確(3162) 欣陸(3703) 聯亞(3081) 創惟(6104)

台中銀(2812) 康和證(6016) 精華(1565) 裕隆(2201) 統一實(9907)

智冠(5478) 華新(1605) 台聚(1304) 興農(1712) 新興(2605)

中鴻(2014) 力麒(5512) 聯合再生(3576) 晶豪科(3006) 榮剛(5009)

欣銓(3264) 東洋(4105) 聯合(4129) 訊舟(3047) 至上(8112)

昇達科(3491) 松瑞藥(4167) 富喬(1815) 泰詠(6266) 常珵(8097)

康舒(6282) 僑威(3078) 中光電(5371) 達運(6120) 廣運(6125)

久正(6167) 光洋科(1785) 先進光(3362) 越峰(8121) 雙鴻(3324)

元山(6275) 普誠(6129) 廣穎電通(4973) 長科*(6548) 建舜電(3322)

瑞基(4171) 新盛力(4931) 健喬(4114)

6.賣超前20名:

金融股:

臺企銀(2834) 國票金(2889) 新光金(2888)

電子股:

群創(3481) 飛宏(2457) 友達(2409) 元晶(6443) 虹堡(5258)

晟銘電(3013) 聯合再生(3576) 敦泰(3545)

傳產股:

中興電(1513) 榮剛(5009) 寶成(9904) 中鴻(2014) 擎邦(6122)

潤泰新(9945) 遠東新(1402) 高力(8996) 長榮(2603)

#臺企銀 #群創 #中興電 #新光金 #國票金 #遠東新