【時報-台北電】經統計,前個交易日(20230321)

1.外資連續賣超五日以上的股票:

正新(2105) 富邦金(2881) 國泰金(2882) 中信金(2891) 元大金(2885)

光頡(3624) 大國鋼(8415) 富強鑫(6603) 彩晶(6116) 合庫金(5880)

華南金(2880) 彰銀(2801) 新光金(2888) 玉山金(2884) 三商壽(2867)

國票金(2889) 巨大(9921) 聯強(2347) 遠東新(1402) 長榮(2603)

陽明(2609) 萬海(2615) 華航(2610) 大成鋼(2027) 廣積(8050)

南亞科(2408) 國統(8936)

2.連續賣超四日的股票:

漢磊(3707) 浩鼎(4174)

3.連續賣超三日的股票:

台灣大(3045) 華星光(4979) 宜鼎(5289) 大聯大(3702) 藍天(2362)

橘子(6180) 中美晶(5483) 永豐餘(1907) 台半(5425) 雲品(2748)

4.連續賣超二日的股票:

台塑化(6505) 中鋼(2002) 亞泥(1102) 晟德(4123) 立端(6245)

總太(3056) 聯詠(3034) 廣達(2382) 東元(1504) 三陽工業(2206)

眾達-KY(4977) 晶華(2707) 聯發科(2454) 台塑(1301) 台化(1326)

聚陽(1477) 中纖(1718) 長榮航(2618) 台驊投控(2636) 東和鋼鐵(2006)

智原(3035) 瑞昱(2379) 新唐(4919) 世界(5347) 合勤控(3704)

譜瑞-KY(4966) 千附(8383) 全台(3038) 全新(2455) 強茂(2481)

順達(3211) 藥華藥(6446) 虹堡(5258)

5.轉買為賣的股票:

中華電(2412) 寶成(9904) 東捷(8064) 晶宏(3141) 漢翔(2634)

友達(2409) 新普(6121) 日月光投控(3711) 大江(8436) 晶心科(6533)

開發金(2883) 臺企銀(2834) 威盛(2388) 華夏(1305) 炎洲(4306)

中石化(1314) 官田鋼(2017) 元晶(6443) 原相(3227) 群聯(8299)

華邦電(2344) 鈺創(5351) 穩懋(3105) 華孚(6235) 環球晶(6488)

敦泰(3545) 同欣電(6271) 台燿(6274) 建榮(5340) 宣德(5457)

盛達(3027) 飛宏(2457) 東浦(3290) 晶采(8049) 立碁(8111)

廣明(6188) 朋程(8255) 昇銳(3128) 晶焱(6411) 太景*-KY(4157)

台康生技(6589) 磐儀(3594) 天鈺(4961) 光隆(8916) 愛普*(6531)

佶優(5452)

6.賣超前20名:

金融股:

中信金(2891) 國泰金(2882) 玉山金(2884) 富邦金(2881) 元大金(2885)

新光金(2888)

電子股:

華邦電(2344) 彩晶(6116) 元晶(6443) 南亞科(2408) 威盛(2388)

友達(2409) 盛達(3027) 飛宏(2457)

傳產股:

陽明(2609) 華航(2610) 長榮(2603) 遠東新(1402) 萬海(2615)

東元(1504)

#賣超 #陽明 #華邦電 #中信金 #威盛 #富邦金 #國泰金 #元大金 #彩晶 #新光金