【時報-台北電】經統計,前個交易日(20230320)
1.外資連續賣超五日以上的股票:
正新(2105) 富邦金(2881) 國泰金(2882) 中信金(2891) 元大金(2885)
上海商銀(5876) 富強鑫(6603) 彩晶(6116) 合庫金(5880) 華南金(2880)
第一金(2892) 彰銀(2801) 新光金(2888) 永豐金(2890) 玉山金(2884)
三商壽(2867) 國票金(2889) 金寶(2312) 大同(2371) 巨大(9921)
聯強(2347) 遠東新(1402) 長榮(2603) 陽明(2609) 萬海(2615)
華航(2610) 廣積(8050) 南亞科(2408) 國統(8936) 富喬(1815)
信昌電(6173)
2.連續賣超四日的股票:
光頡(3624) 大國鋼(8415) 統一實(9907) 大成鋼(2027) 燁輝(2023)
3.連續賣超三日的股票:
承業醫(4164) 漢磊(3707) 中電(1611) 華新(1605) 台橡(2103)
映泰(2399) 浩鼎(4174) 健喬(4114)
4.連續賣超二日的股票:
台灣大(3045) 群創(3481) 華星光(4979) 宜鼎(5289) 王道銀行(2897)
所羅門(2359) 仁寶(2324) 大聯大(3702) 藍天(2362) 橘子(6180)
興農(1712) 華城(1519) 中美晶(5483) 永豐餘(1907) 昇達科(3491)
先進光(3362) 台半(5425) 振樺電(8114) 雲品(2748) 士紙(1903)
5.轉買為賣的股票:
台積電(2330) 鴻海(2317) 華碩(2357) 可成(2474) 南亞(1303)
宏碁(2353) 中鋼(2002) 晟德(4123) 立端(6245) 總太(3056)
聯亞(3081) 聯詠(3034) 兆豐金(2886) 遠東銀(2845) 康和證(6016)
微星(2377) 聯發科(2454) 台聚(1304) 長榮航(2618) 中菲行(5609)
台驊投控(2636) 勤美(1532) 智原(3035) 新唐(4919) 世界(5347)
榮剛(5009) 榮成(1909) 台汽電(8926) 中裕(4147) 譜瑞-KY(4966)
至上(8112) 千附(8383) 健鼎(3044) 僑威(3078) 廣運(6125)
元太(8069) 光寶科(2301) 全新(2455) 普安(2495) 優群(3217)
強茂(2481) 大學光(3218) 長科*(6548) 力積電(6770) 藥華藥(6446)
虹堡(5258) 寶一(8222) 宏大(8932) 南仁湖(5905)
6.賣超前20名:
金融股:
國泰金(2882) 新光金(2888) 富邦金(2881) 中信金(2891) 第一金(2892)
玉山金(2884) 遠東銀(2845) 華南金(2880) 元大金(2885) 合庫金(5880)
電子股:
鴻海(2317) 群創(3481) 仁寶(2324) 新唐(4919)
傳產股:
華新(1605) 遠東新(1402) 長榮(2603) 陽明(2609) 中鴻(2014)
中鋼(2002)
發表意見
當您使用本網站留言服務時,視為已承諾願意遵守中華民國相關法令及一切使用網際網路之國際慣例。若您是中華民國以外之使用者,並同意遵守所屬國家或地域之法令。
您同意並保證不得利用本留言服務從事侵害本公司或他人權益及相關違法或未經本公司事前同意之行為(以下簡稱禁止行為),否則您除應自負文責外,並同意本公司逕行移除或修訂您的留言內容或限制您的留言權利或封鎖您的帳號,絕無異議。前述禁止之行為,包括但不限於: