【時報-台北電】經統計,前個交易日(20230316)

1.外資連續賣超五日以上的股票:

可成(2474) 富邦金(2881) 國泰金(2882) 中信金(2891) 元大金(2885)

上海商銀(5876) 晟德(4123) 富強鑫(6603) 合庫金(5880) 開發金(2883)

華南金(2880) 第一金(2892) 新光金(2888) 永豐金(2890) 兆豐金(2886)

玉山金(2884) 三商壽(2867) 金寶(2312) 神達(3706) 大同(2371)

旺宏(2337) 國光生(4142) 巨大(9921) 中鼎(9933) 聯強(2347)

台塑(1301) 遠東新(1402) 南紡(1440) 陽明(2609) 榮運(2607)

國際中橡(2104) 廣積(8050) 南亞科(2408) 群光(2385) 中裕(4147)

鈺齊-KY(9802) 擎亞(8096) 富喬(1815) 精星(8183) 華通(2313)

濱川(1569) 元太(8069) 台嘉碩(3221) 朋程(8255) 全科(3209)

振發(5426)

2.連續賣超四日的股票:

國統(8936)

3.連續賣超三日的股票:

正新(2105) 台積電(2330) 欣陸(3703) 彩晶(6116) 彰銀(2801)

臺企銀(2834) 群益證(6005) 台中銀(2812) 統一證(2855) 國票金(2889)

威盛(2388) 同致(3552) 中石化(1314) 長榮(2603) 萬海(2615)

華航(2610) 威剛(3260) 鈺創(5351) 伍豐(8076) 承啟(2425)

台郡(6269) 欣興(3037) 燿華(2367) 岳豐(6220) 亞元(6109)

均豪(5443) 松上(6156) 瑞儀(6176) 光洋科(1785) 信昌電(6173)

盛弘(8403) 富采(3714) 美琪瑪(4721) 新盛力(4931) 光隆(8916)

天宇(8171) 南仁湖(5905)

4.連續賣超二日的股票:

潤泰全(2915) 宏達電(2498) 建錩(5014) 達爾膚(6523) 光頡(3624)

大國鋼(8415) 精確(3162) 富驊(5465) 福邦證(6026) 康和證(6016)

統一實(9907) 美利達(9914) 龍巖(5530) 新纖(1409) 大成鋼(2027)

燁輝(2023) 聚亨(2022) 和大(1536) 台肥(1722) 冠德(2520)

原相(3227) 盛群(6202) GIS-KY(6456) 南帝(2108) 光環(3234)

霖宏(5464) 嘉聯益(6153) 中探針(6217) 中光電(5371) TPK-KY(3673)

中環(2323) 萬潤(6187) 鴻準(2354) 加百裕(3323) 系統電(5309)

湧德(3689) 波若威(3163) 建碁(3046)

5.轉買為賣的股票:

鴻海(2317) 中鋼(2002) 東捷(8064) 台泥(1101) 環泥(1104)

晶宏(3141) 由田(3455) 漢翔(2634) 台灣高鐵(2633) 上曜(1316)

中天(4128) 漢磊(3707) 振曜(6143) 毅嘉(2402) 凌陽(2401)

中華(2204) 華新(1605) 東陽(1319) 裕民(2606) 中菲行(5609)

彰源(2030) 大亞(1609) 茂迪(6244) 元晶(6443) 聯合再生(3576)

智原(3035) 榮剛(5009) 榮成(1909) 欣銓(3264) 啟碁(6285)

旭富(4119) 聯合(4129) 映泰(2399) 力旺(3529) 華盈(3520)

千附(8383) 健鼎(3044) 宣德(5457) 金橋(6133) 盛達(3027)

沛波(6248) 東浦(3290) 順德(2351) 廣運(6125) 憶聲(3024)

全台(3038) 久正(6167) 晶采(8049) 旺矽(6223) 國碩(2406)

立敦(6175) 普誠(6129) 寶齡富錦(1760) 台康生技(6589) 高端疫苗(6547)

安集(6477) 合一(4743) 麗清(3346) 樂事綠能(1529) 瑞基(4171)

健喬(4114) 胡連(6279) 智擎(4162) 醣聯(4168) 精剛(1584)

6.賣超前20名:

金融股:

中信金(2891) 臺企銀(2834) 玉山金(2884) 新光金(2888) 國泰金(2882)

開發金(2883) 富邦金(2881) 元大金(2885)

電子股:

台積電(2330) 盛達(3027) 宏達電(2498) 華通(2313) 彩晶(6116)

元晶(6443)

傳產股:

長榮(2603) 陽明(2609) 大成鋼(2027) 華航(2610) 漢翔(2634)

長榮航(2618)

#由田 #東陽 #達爾膚 #TPK-KY #裕民