【時報-倫敦21日電】02/21倫敦LME基本金屬期貨收盤如下

(單位:美元/公噸)

項目 02/21 02/20 漲跌

錫 27526.00 26700.00 +826.00

鎳 27105.00 26932.00 +173.00

鋅 3135.50 3126.00 +9.50

鋁 2467.50 2457.50 +10.00

銅 9200.50 9141.50 +59.00

鉛 2141.50 2154.50 -13.00

(呂方維)(商品行情網)

#時報 #基本金屬 #期貨 #LME #公噸