【時報-台北電】經統計,前個交易日(20230208)
1.外資連續賣超五日以上的股票:
中華電(2412) 中鋼(2002) 亞泥(1102) 華南金(2880) 第一金(2892)
彰銀(2801) 玉山金(2884) 裕隆(2201) 台化(1326) 世界(5347)
穩懋(3105)
2.連續賣超四日的股票:
網家(8044) 富邦金(2881) 國泰金(2882) 國票金(2889) 長榮(2603)
陽明(2609) 松瑞藥(4167) 金像電(2368) 欣興(3037) 立敦(6175)
建達(6118)
3.連續賣超三日的股票:
華碩(2357) 晶宏(3141) 宏達電(2498) 台灣高鐵(2633) 光頡(3624)
創惟(6104) 永豐金(2890) 臺企銀(2834) 智冠(5478) 華新(1605)
中纖(1718) 東森(2614) 中菲行(5609) 原相(3227) 譜瑞-KY(4966)
承啟(2425) 元太(8069) 光洋科(1785) 建舜電(3322)
4.連續賣超二日的股票:
正新(2105) 鴻海(2317) 華星光(4979) 愛地雅(8933) 富強鑫(6603)
台新金(2887) 廣達(2382) 仁寶(2324) 亞力(1514) 眾達-KY(4977)
大聯大(3702) 華航(2610) 長榮航(2618) 世紀鋼(9958) 聯合再生(3576)
力旺(3529) 台表科(6278) 常珵(8097) 佳邦(6284) 高端疫苗(6547)
虹堡(5258) 波若威(3163) 光隆(8916)
5.轉買為賣的股票:
和碩(4938) 台塑化(6505) 南亞(1303) 遠百(2903) 潤泰全(2915)
由田(3455) 新普(6121) 中天(4128) 聯亞(3081) 振曜(6143)
開發金(2883) 新光金(2888) 三商壽(2867) 東元(1504) 中鼎(9933)
興農(1712) 華榮(1608) 中鴻(2014) 廣積(8050) 國產(2504)
茂迪(6244) 合晶(6182) 元晶(6443) 智原(3035) 榮剛(5009)
鈺創(5351) 欣銓(3264) 陽程(3498) 威強電(3022) 國統(8936)
光環(3234) 燿華(2367) 中探針(6217) 岳豐(6220) 耀勝(3207)
中光電(5371) 高僑(6234) 廣明(6188) 越峰(8121) 雙鴻(3324)
台半(5425) 朋程(8255) 昇銳(3128) 倉和(6538) 台康生技(6589)
磐儀(3594) 聚和(6509) 撼訊(6150) 美琪瑪(4721) 樂事綠能(1529)
新盛力(4931) 健喬(4114) 北極星藥業-KY(6550) 建碁(3046) 精剛(1584)
天宇(8171)
6.賣超前20名:
金融股:
永豐金(2890) 玉山金(2884) 開發金(2883) 新光金(2888) 臺企銀(2834)
富邦金(2881) 國泰金(2882) 彰銀(2801) 華南金(2880)
電子股:
中華電(2412) 金像電(2368) 鴻海(2317) 廣達(2382) 光罩(2338)
智原(3035)
傳產股:
長榮航(2618) 健喬(4114) 華航(2610) 中興電(1513) 大同(2371)
發表意見
當您使用本網站留言服務時,視為已承諾願意遵守中華民國相關法令及一切使用網際網路之國際慣例。若您是中華民國以外之使用者,並同意遵守所屬國家或地域之法令。
您同意並保證不得利用本留言服務從事侵害本公司或他人權益及相關違法或未經本公司事前同意之行為(以下簡稱禁止行為),否則您除應自負文責外,並同意本公司逕行移除或修訂您的留言內容或限制您的留言權利或封鎖您的帳號,絕無異議。前述禁止之行為,包括但不限於: