【時報-台北電】經統計,前個交易日(20230208)
1.外資連續買超五日以上的股票:
聯電(2303) 晟德(4123) 宜特(3289) 大國鋼(8415) 緯創(3231)
技嘉(2376) 龍巖(5530) 中石化(1314) 新纖(1409) 頎邦(6147)
京元電子(2449) 中工(2515) 新唐(4919) 正隆(1904) 東洋(4105)
環球晶(6488) 富喬(1815) 正崴(2392) 台達電(2308) 環科(2413)
東浦(3290) 廣運(6125) 醣聯(4168)
2.連續買超四日的股票:
家登(3680) 神基(3005) 精材(3374) 良維(6290)
3.連續買超三日的股票:
宏碁(2353) 群創(3481) 建錩(5014) 正德(2641) 漢磊(3707)
慧洋-KY(2637) 威剛(3260) 華孚(6235) 中裕(4147) 昇達科(3491)
泰博(4736) 宣德(5457) 光聯(5315) 優群(3217) 閎康(3587)
4.連續買超二日的股票:
友達(2409) 日月光投控(3711) 金居(8358) 鈊象(3293) 大江(8436)
立端(6245) 高技(5439) 彩晶(6116) 聯詠(3034) 宏遠證(6015)
葡萄王(1707) 橘子(6180) 福懋(1434) 美時(1795) 萬海(2615)
中美晶(5483) 群聯(8299) 南茂(8150) 台橡(2103) 矽統(2363)
合勤控(3704) 南帝(2108) 映泰(2399) 健鼎(3044) 精星(8183)
均豪(5443) 旺矽(6223) 萬潤(6187) 力致(3483) 長興(1717)
合一(4743) 湧德(3689) 胡連(6279) 連展投控(3710)
5.轉賣為買的股票:
台積電(2330) 中信金(2891) 寶成(9904) 漢翔(2634) 誠美材(4960)
立積(4968) 精確(3162) 台中銀(2812) 宏捷科(8086) 聯發科(2454)
榮運(2607) 華邦電(2344) 伍豐(8076) 立凱-KY(5227) 華盈(3520)
浩鼎(4174) 霖宏(5464) 萬泰科(6190) 亞元(6109) 康舒(6282)
晶采(8049) 凌巨(8105) 先進光(3362) 華晶科(3059) 奇鋐(3017)
系統電(5309) 中化(1701) 太景*-KY(4157) 寶齡富錦(1760) 力積電(6770)
瑞基(4171) 智擎(4162)
6.買超前20名:
金融股:
兆豐金(2886) 台中銀(2812)
電子股:
群創(3481) 友達(2409) 聯電(2303) 台積電(2330) 日月光投控(3711)
華孚(6235) 聯詠(3034) 力積電(6770) 宏碁(2353) 華邦電(2344)
新唐(4919) 誠美材(4960) 頎邦(6147) 聯發科(2454)
傳產股:
榮運(2607) 新纖(1409) 中化(1701) 寶成(9904)
發表意見
當您使用本網站留言服務時,視為已承諾願意遵守中華民國相關法令及一切使用網際網路之國際慣例。若您是中華民國以外之使用者,並同意遵守所屬國家或地域之法令。
您同意並保證不得利用本留言服務從事侵害本公司或他人權益及相關違法或未經本公司事前同意之行為(以下簡稱禁止行為),否則您除應自負文責外,並同意本公司逕行移除或修訂您的留言內容或限制您的留言權利或封鎖您的帳號,絕無異議。前述禁止之行為,包括但不限於: