【時報-倫敦03日電】02/03倫敦LME基本金屬期貨收盤如下

(單位:美元/公噸)

項目 02/03 02/02 漲跌

錫 28379.00 29377.00 -998.00

鎳 28612.00 29790.00 -1178.00

鋅 3241.50 3382.50 -141.00

鋁 2569.50 2617.00 -47.50

銅 8980.50 9052.50 -72.00

鉛 2099.50 2133.00 -33.50

(呂方維)(商品行情網)

#基本金屬 #期貨 #LME #公噸 #倫敦 #期銅 #時報 #日電 #收盤 #單位