【時報-台北電】經統計,前個交易日(20230202)

1.外資連續賣超五日以上的股票:

中華電(2412) 英業達(2356) 鈺齊-KY(9802) 台康生技(6589)

2.連續賣超四日的股票:

中信金(2891) 聯亞(3081) 第一金(2892)

3.連續賣超三日的股票:

元大金(2885) 台泥(1101) 宜鼎(5289) 合庫金(5880) 華南金(2880)

彰銀(2801) 新光金(2888) 永豐金(2890) 兆豐金(2886) 玉山金(2884)

臺企銀(2834) 遠傳(4904) 宏捷科(8086) 巨大(9921) 遠東新(1402)

群聯(8299) 世界(5347) 穩懋(3105) 譜瑞-KY(4966) 同欣電(6271)

台燿(6274) 盛達(3027) 廷鑫(2358) 新盛力(4931)

4.連續賣超二日的股票:

鴻海(2317) 亞太電(3682) 台塑化(6505) 宏碁(2353) 群創(3481)

光頡(3624) 新光鋼(2031) 第一銅(2009) 亞力(1514) 百和(9938)

長榮航(2618) 廣積(8050) 茂迪(6244) 高僑(6234) 凌巨(8105)

先進光(3362) 信昌電(6173) 家登(3680) 和成(1810) 健喬(4114)

東哥遊艇(8478) 寶一(8222)

5.轉買為賣的股票:

正新(2105) 可成(2474) 中租-KY(5871) 中鋼(2002) 興富發(2542)

漢翔(2634) 台灣高鐵(2633) 建錩(5014) 華星光(4979) 金居(8358)

鈊象(3293) 立積(4968) 帆宣(6196) 神盾(6462) 中興電(1513)

裕隆(2201) 聯強(2347) 網龍(3083) 華夏(1305) 華航(2610)

東森(2614) 景碩(3189) 元晶(6443) 原相(3227) 喬山(1736)

高力(8996) 鐿鈦(4163) 美而快(5321) 良維(6290) 松上(6156)

旺矽(6223) 中環(2323) 華新科(2492) 佳邦(6284) 耿鼎(1524)

波若威(3163) 連展投控(3710) 晟銘電(3013)

6.賣超前20名:

金融股:

中信金(2891) 第一金(2892) 玉山金(2884) 新光金(2888) 臺企銀(2834)

華南金(2880) 元大金(2885)

電子股:

鴻海(2317) 群創(3481) 中華電(2412) 英業達(2356)

傳產股:

長榮航(2618) 華航(2610) 裕隆(2201) 中鋼(2002) 健喬(4114)

台泥(1101) 漢翔(2634) 遠東新(1402) 華夏(1305)

#可成 #台康生技 #兆豐金 #遠東新 #中興電