【時報-台北電】經統計,前個交易日(20230202)
1.外資連續買超五日以上的股票:
和碩(4938) 由田(3455) 聯電(2303) 宜特(3289) 中天(4128)
漢磊(3707) 富強鑫(6603) 技嘉(2376) 大同(2371) 中華(2204)
裕民(2606) 中菲行(5609) 大成鋼(2027) 燁輝(2023) 中美晶(5483)
晶豪科(3006) 榮剛(5009) 伍豐(8076) 榮成(1909) 環球晶(6488)
富喬(1815) 泰詠(6266) 精星(8183) 亞元(6109) 耀勝(3207)
均豪(5443) 中光電(5371) 光洋科(1785) 台半(5425) 虹堡(5258)
2.連續買超四日的股票:
明基材(8215) 宏達電(2498) 新普(6121) 大國鋼(8415) 精確(3162)
彩晶(6116) 新鉅科(3630) 三商壽(2867) 毅嘉(2402) 威盛(2388)
三陽工業(2206) 中石化(1314) 新纖(1409) 榮運(2607) 台船(2208)
允強(2034) 京元電子(2449) 中工(2515) 矽創(8016) 合勤控(3704)
映泰(2399) 敦泰(3545) 華泰(2329) 國統(8936) 富鼎(8261)
欣興(3037) 嘉聯益(6153) 燿華(2367) 康舒(6282) 晶技(3042)
台嘉碩(3221) 朋程(8255) 磐儀(3594) 愛普*(6531) 醣聯(4168)
3.連續買超三日的股票:
正德(2641) 承業醫(4164) 王道銀行(2897) 康和證(6016) 瑞軒(2489)
國光生(4142) 龍巖(5530) 聯成(1313) 聚陽(1477) 國喬(1312)
長榮(2603) 慧洋-KY(2637) 四維航(5608) 合晶(6182) 偉詮電(2436)
茂矽(2342) 台玻(1802) 明泰(3380) 輔信(2405) 中裕(4147)
乙盛-KY(5243) 中磊(5388) 華東(8110) 泰博(4736) 智易(3596)
金像電(2368) 台表科(6278) 宣德(5457) 飛宏(2457) 元太(8069)
立碁(8111) 廣宇(2328) 九豪(6127) 順達(3211) 太景*-KY(4157)
盛弘(8403) 高端疫苗(6547) 中再保(2851)
4.連續買超二日的股票:
台積電(2330) 國泰金(2882) 日月光投控(3711) 上詮(3363) 健策(3653)
晶心科(6533) 高技(5439) 愛地雅(8933) 台新金(2887) 萬海(2615)
頎邦(6147) 方土昶(6265) 智邦(2345) 新唐(4919) 松瑞藥(4167)
精成科(6191) 德宏(5475) 華通(2313) 常珵(8097) 詮欣(6205)
台達電(2308) 東浦(3290) 光聯(5315) 台亞(2340) 鴻準(2354)
奇鋐(3017) 大學光(3218) 藥華藥(6446) 富采(3714) 胡連(6279)
5.轉賣為買的股票:
網家(8044) 富邦金(2881) 寶成(9904) 潤泰全(2915) 東捷(8064)
晶宏(3141) 佳世達(2352) 友達(2409) 振曜(6143) 創惟(6104)
開發金(2883) 群益證(6005) 宏遠證(6015) 國票金(2889) 仁寶(2324)
金寶(2312) 旺宏(2337) 統一實(9907) 美時(1795) 陽明(2609)
大亞(1609) 類比科(3438) 南亞科(2408) 華邦電(2344) 威剛(3260)
鈺創(5351) 東洋(4105) 華孚(6235) 立凱-KY(5227) 訊舟(3047)
萬泰科(6190) 岳豐(6220) 僑威(3078) 廣運(6125) 久正(6167)
晶采(8049) 光寶科(2301) 全新(2455) 立敦(6175) 致振(3466)
晶睿(3454) 系統電(5309) 晶焱(6411) 長科*(6548) 撼訊(6150)
美琪瑪(4721) 瑞基(4171) 智擎(4162) 精剛(1584) 南光(1752)
天宇(8171)
6.買超前20名:
金融股:
國泰金(2882) 三商壽(2867) 王道銀行(2897)
電子股:
聯電(2303) 台積電(2330) 緯創(3231) 友達(2409) 彩晶(6116)
旺宏(2337) 華邦電(2344) 智原(3035) 康舒(6282) 南亞科(2408)
日月光投控(3711) 金寶(2312) 虹堡(5258) 仁寶(2324)
傳產股:
長榮(2603) 大亞(1609) 陽明(2609)
發表意見
當您使用本網站留言服務時,視為已承諾願意遵守中華民國相關法令及一切使用網際網路之國際慣例。若您是中華民國以外之使用者,並同意遵守所屬國家或地域之法令。
您同意並保證不得利用本留言服務從事侵害本公司或他人權益及相關違法或未經本公司事前同意之行為(以下簡稱禁止行為),否則您除應自負文責外,並同意本公司逕行移除或修訂您的留言內容或限制您的留言權利或封鎖您的帳號,絕無異議。前述禁止之行為,包括但不限於: