【時報-台北電】經統計,前個交易日(20230201)
1.外資連續賣超五日以上的股票:
中華電(2412) 立端(6245)
2.連續賣超四日的股票:
英業達(2356) 貿聯-KY(3665) 東洋(4105) 鈺齊-KY(9802) 台康生技(6589)
3.連續賣超三日的股票:
中信金(2891) 聯亞(3081) 第一金(2892) 美時(1795) 牧東(4950)
4.連續賣超二日的股票:
台灣大(3045) 元大金(2885) 台泥(1101) 宜鼎(5289) 合庫金(5880)
華南金(2880) 彰銀(2801) 新光金(2888) 永豐金(2890) 兆豐金(2886)
玉山金(2884) 臺企銀(2834) 遠傳(4904) 仁寶(2324) 宏捷科(8086)
巨大(9921) 遠東新(1402) 群聯(8299) 世界(5347) 南亞科(2408)
穩懋(3105) 譜瑞-KY(4966) 同欣電(6271) 台燿(6274) 盛達(3027)
廣運(6125) 昇銳(3128) 廷鑫(2358) 瑞基(4171) 新盛力(4931)
5.轉買為賣的股票:
鴻海(2317) 亞太電(3682) 網家(8044) 富邦金(2881) 宏碁(2353)
寶成(9904) 潤泰全(2915) 東捷(8064) 晶宏(3141) 友達(2409)
群創(3481) 光頡(3624) 新光鋼(2031) 振曜(6143) 創惟(6104)
開發金(2883) 群益證(6005) 宏遠證(6015) 國票金(2889) 金寶(2312)
微星(2377) 亞力(1514) 旺宏(2337) 台塑(1301) 興農(1712)
東鹼(1708) 陽明(2609) 長榮航(2618) 彰源(2030) 中鴻(2014)
大亞(1609) 廣積(8050) 茂迪(6244) 類比科(3438) 正文(4906)
華邦電(2344) 威剛(3260) 鈺創(5351) 華孚(6235) 立凱-KY(5227)
GIS-KY(6456) 萬泰科(6190) 岳豐(6220) 博大(8109) 僑威(3078)
瑞儀(6176) 高僑(6234) 久正(6167) 凌巨(8105) 先進光(3362)
信昌電(6173) 立敦(6175) 越峰(8121) 致振(3466) 系統電(5309)
晶焱(6411) 家登(3680) 長科*(6548) 撼訊(6150) 美琪瑪(4721)
健喬(4114) 智擎(4162) 東哥遊艇(8478) 精剛(1584) 南光(1752)
6.賣超前20名:
金融股:
開發金(2883) 第一金(2892) 新光金(2888) 中信金(2891) 富邦金(2881)
元大金(2885) 玉山金(2884) 永豐金(2890)
電子股:
鴻海(2317) 群創(3481) 中華電(2412) 華邦電(2344) 世界(5347)
遠傳(4904)
傳產股:
長榮航(2618) 精剛(1584) 中鴻(2014) 東哥遊艇(8478) 和成(1810)
陽明(2609)
發表意見
當您使用本網站留言服務時,視為已承諾願意遵守中華民國相關法令及一切使用網際網路之國際慣例。若您是中華民國以外之使用者,並同意遵守所屬國家或地域之法令。
您同意並保證不得利用本留言服務從事侵害本公司或他人權益及相關違法或未經本公司事前同意之行為(以下簡稱禁止行為),否則您除應自負文責外,並同意本公司逕行移除或修訂您的留言內容或限制您的留言權利或封鎖您的帳號,絕無異議。前述禁止之行為,包括但不限於: