【時報-台北電】經統計,前個交易日(20230105)

1.外資連續賣超五日以上的股票:

華星光(4979) 中天(4128) 新興(2605) 聯合再生(3576) 濱川(1569)

2.連續賣超四日的股票:

新普(6121) 聯亞(3081) 中美晶(5483) 泰博(4736) 致振(3466)

台半(5425) 太景*-KY(4157)

3.連續賣超三日的股票:

鴻海(2317) 統一(1216) 精確(3162) 廣達(2382) 東元(1504)

裕隆(2201) 網龍(3083) 陽明(2609) 萬海(2615) 榮剛(5009)

高力(8996) 光寶科(2301) 合一(4743) 八貫(1342)

4.連續賣超二日的股票:

聯電(2303) 宜特(3289) 光頡(3624) 聯發科(2454) 華航(2610)

榮運(2607) 四維航(5608) 廣積(8050) 新唐(4919) 創意(3443)

南茂(8150) 穩懋(3105) 喬山(1736) 明泰(3380) GIS-KY(6456)

中磊(5388) 昇達科(3491) 金像電(2368) 泰詠(6266) 良維(6290)

東浦(3290) 廣明(6188) 先進光(3362) 千如(3236) 晶睿(3454)

昇銳(3128) 系統電(5309) 家登(3680) 位速(3508) 中砂(1560)

新盛力(4931) 胡連(6279) 波若威(3163) 醣聯(4168) 材料-KY(4763)

5.轉買為賣的股票:

雄獅(2731) 寶成(9904) 潤泰新(9945) 晶宏(3141) 友達(2409)

金居(8358) 上緯投控(3708) 漢磊(3707) 新鉅科(3630) 宏捷科(8086)

中興電(1513) 華新(1605) 力麗(1444) 茂迪(6244) 元晶(6443)

智原(3035) 南亞科(2408) 伍豐(8076) 精材(3374) 中裕(4147)

淘帝-KY(2929) 訊舟(3047) 牧東(4950) 華通(2313) 台達電(2308)

亞元(6109) 廣運(6125) 晶采(8049) 元太(8069) 旺矽(6223)

優群(3217) 佳邦(6284) 大學光(3218) 天鈺(4961) 撼訊(6150)

瑞基(4171) 智擎(4162) 振發(5426)

6.賣超前20名:

電子股:

鴻海(2317) 友達(2409) 元太(8069) 華通(2313) 聯電(2303)

仲琦(2419) 廣達(2382) 元晶(6443) 眾達-KY(4977) 南亞科(2408)

光罩(2338) 台半(5425) 晶睿(3454) 聯發科(2454)

傳產股:

中興電(1513) 華航(2610) 東元(1504) 高力(8996) 榮剛(5009)

華星光(4979)

#鴻海 #友達 #中興電 #高力 #華星光 #台半 #廣達 #東元 #榮剛