【時報-倫敦04日電】01/04倫敦LME基本金屬期貨收盤如下

(單位:美元/公噸)

項目 01/04 01/03 漲跌

錫 25095.00 25473.00 -378.00

鎳 29768.00 31118.00 -1350.00

鋅 2992.00 3002.00 -10.00

鋁 2266.50 2311.00 -44.50

銅 8252.00 8321.50 -69.50

鉛 2268.00 2280.00 -12.00

(呂方維)(商品行情網)

#基本金屬 #期貨 #LME #期銅