【時報-台北電】經統計,前個交易日(20230104)

1.外資連續買超五日以上的股票:

頎邦(6147) 岳豐(6220) 均豪(5443)

2.連續買超四日的股票:

中租-KY(5871) 台耀(4746) 伍豐(8076)

3.連續買超三日的股票:

網家(8044) 元大金(2885) 潤泰新(9945) 福邦證(6026) 開發金(2883)

彰銀(2801) 新光金(2888) 長榮航(2618) 智原(3035) 富喬(1815)

康舒(6282)

4.連續買超二日的股票:

可成(2474) 晶宏(3141) 友達(2409) 金居(8358) 漢磊(3707)

富強鑫(6603) 振曜(6143) 新鉅科(3630) 樺漢(6414) 威盛(2388)

中興電(1513) 旺宏(2337) 聚陽(1477) 中石化(1314) 裕民(2606)

原相(3227) 群聯(8299) 晶豪科(3006) 世界(5347) 南亞科(2408)

精材(3374) 訊舟(3047) 國統(8936) 鐿鈦(4163) 燿華(2367)

華通(2313) 宣德(5457) 亞元(6109) 僑威(3078) 一詮(2486)

中光電(5371) 久正(6167) 晶采(8049) 元太(8069) 光洋科(1785)

優群(3217) 信昌電(6173) 立敦(6175) 越峰(8121) 力致(3483)

普誠(6129) 台康生技(6589) 磐儀(3594) 天鈺(4961) 聚和(6509)

力積電(6770) 智擎(4162) 東哥遊艇(8478)

5.轉賣為買的股票:

中華電(2412) 雄獅(2731) 富邦金(2881) 中信金(2891) 上海商銀(5876)

寶成(9904) 漢翔(2634) 鈊象(3293) 合庫金(5880) 華南金(2880)

台新金(2887) 第一金(2892) 永豐金(2890) 兆豐金(2886) 緯創(3231)

橘子(6180) 華新(1605) 遠東新(1402) 台船(2208) 茂迪(6244)

合晶(6182) 威剛(3260) 鈺創(5351) 合勤控(3704) 中裕(4147)

牧東(4950) 廣運(6125) 鴻準(2354) 高端疫苗(6547) 大學光(3218)

百德(4563) 撼訊(6150) 藥華藥(6446) 瑞基(4171) 振發(5426)

中再保(2851) 雲品(2748)

6.買超前20名:

金融股:

永豐金(2890) 台新金(2887) 兆豐金(2886) 元大金(2885) 中信金(2891)

第一金(2892) 新光金(2888) 上海商銀(5876) 富邦金(2881)

電子股:

友達(2409) 力積電(6770) 中華電(2412)

傳產股:

榮成(1909) 華新(1605) 長榮航(2618) 寶成(9904) 裕民(2606)

中租-KY(5871) 中興電(1513) 中石化(1314)

#友達 #永豐金 #榮成 #中租-KY #元大金 #新光金 #長榮航 #中興電