【時報-台北電】經統計,前個交易日(20221128)
1.外資連續賣超五日以上的股票:
鴻海(2317) 愛地雅(8933) 聯合再生(3576) 連展投控(3710)
2.連續賣超四日的股票:
昇銳(3128) 南緯(1467)
3.連續賣超三日的股票:
友達(2409) 宜特(3289) 緯創(3231) 瑞昱(2379) 中光電(5371)
廣運(6125)
4.連續賣超二日的股票:
台積電(2330) 華碩(2357) 國泰金(2882) 中鋼(2002) 中天(4128)
聯亞(3081) 聯詠(3034) 玉山金(2884) 遠傳(4904) 威盛(2388)
中興電(1513) 亞力(1514) 旺宏(2337) 聯強(2347) 大聯大(3702)
聯發科(2454) 中菲行(5609) 士電(1503) 元晶(6443) 南亞科(2408)
合勤控(3704) 中磊(5388) 南電(8046) 旺矽(6223) 智基(6294)
普誠(6129) 晶焱(6411) 波若威(3163)
5.轉買為賣的股票:
網家(8044) 中信金(2891) 南亞(1303) 潤泰新(9945) 台泥(1101)
聯電(2303) 群創(3481) 宏達電(2498) 台灣高鐵(2633) 華星光(4979)
大江(8436) 正德(2641) 立端(6245) 富強鑫(6603) 振曜(6143)
合庫金(5880) 開發金(2883) 華南金(2880) 台新金(2887) 兆豐金(2886)
宏捷科(8086) 裕隆(2201) 統一實(9907) 華新(1605) 中石化(1314)
國喬(1312) 陽明(2609) 新興(2605) 裕民(2606) 萬海(2615)
華航(2610) 慧洋-KY(2637) 四維航(5608) 台航(2617) 大成鋼(2027)
友訊(2332) 茂矽(2342) 華邦電(2344) 鈺創(5351) 高力(8996)
欣銓(3264) 東洋(4105) 旭富(4119) 譜瑞-KY(4966) 南帝(2108)
致伸(4915) 精星(8183) 瀚宇博(5469) 久威(6114) 飛宏(2457)
安碁(6174) 台半(5425) 台康生技(6589) 大學光(3218) 力積電(6770)
和成(1810) 東哥遊艇(8478)
6.賣超前20名:
金融股:
開發金(2883) 中信金(2891) 國泰金(2882)
電子股:
友達(2409) 鴻海(2317) 聯電(2303) 台積電(2330) 台半(5425)
群創(3481) 瑞軒(2489) 飛宏(2457) 一詮(2486) 力積電(6770)
傳產股:
中鋼(2002) 台泥(1101) 陽明(2609) 四維航(5608) 華航(2610)
長榮(2603) 中興電(1513)
發表意見
當您使用本網站留言服務時,視為已承諾願意遵守中華民國相關法令及一切使用網際網路之國際慣例。若您是中華民國以外之使用者,並同意遵守所屬國家或地域之法令。
您同意並保證不得利用本留言服務從事侵害本公司或他人權益及相關違法或未經本公司事前同意之行為(以下簡稱禁止行為),否則您除應自負文責外,並同意本公司逕行移除或修訂您的留言內容或限制您的留言權利或封鎖您的帳號,絕無異議。前述禁止之行為,包括但不限於: