【時報-台北電】經統計,前個交易日(20221125)

1.外資連續買超五日以上的股票:

中華電(2412) 富邦金(2881) 元大金(2885) 興富發(2542) 聯電(2303)

台灣高鐵(2633) 合庫金(5880) 台新金(2887) 永豐金(2890) 兆豐金(2886)

神達(3706) 中石化(1314) 遠東新(1402) 裕民(2606) 中美晶(5483)

創意(3443) 松瑞藥(4167) 美琪瑪(4721)

2.連續買超四日的股票:

上海商銀(5876) 新光金(2888) 康和證(6016) 台塑(1301) 慧洋-KY(2637)

伍豐(8076) 致振(3466) 力積電(6770) 藥華藥(6446)

3.連續買超三日的股票:

統一(1216) 大國鋼(8415) 王道銀行(2897) 福邦證(6026) 遠東銀(2845)

群益證(6005) 仁寶(2324) 中鼎(9933) 東聯(1710) 和桐(1714)

陽明(2609) 新興(2605) 萬海(2615) 華航(2610) 益航(2601)

大成鋼(2027) 中工(2515) 高力(8996) 聯合(4129) 國統(8936)

良維(6290) 久正(6167) 元太(8069) 泰山(1218) 合一(4743)

智擎(4162)

4.連續買超二日的股票:

南亞(1303) 潤泰新(9945) 台泥(1101) 群創(3481) 宏達電(2498)

宜鼎(5289) 富強鑫(6603) 創惟(6104) 華南金(2880) 第一金(2892)

彰銀(2801) 京城銀(2809) 台中銀(2812) 宏遠證(6015) 裕隆(2201)

超豐(2441) 大成(1210) 華新(1605) 華夏(1305) 聯成(1313)

國喬(1312) 頎邦(6147) 友訊(2332) 南茂(8150) 華邦電(2344)

威剛(3260) 鈺創(5351) 台玻(1802) 欣銓(3264) 精材(3374)

譜瑞-KY(4966) 南帝(2108) 威強電(3022) 飛宏(2457) 耀勝(3207)

僑威(3078) 順德(2351) 台亞(2340) 先進光(3362) 台半(5425)

驊訊(6237) 胡連(6279)

5.轉賣為買的股票:

中信金(2891) 華星光(4979) 大江(8436) 正德(2641) 立端(6245)

總太(3056) 振曜(6143) 開發金(2883) 臺企銀(2834) 三商壽(2867)

宏捷科(8086) 東陽(1319) 東鹼(1708) 台船(2208) 榮剛(5009)

穩懋(3105) 東洋(4105) 啟碁(6285) 旭富(4119) 中裕(4147)

致伸(4915) 華泰(2329) 台燿(6274) 泰詠(6266) 久威(6114)

廣明(6188) 奇鋐(3017) 台康生技(6589) 大學光(3218) 雷虎(8033)

聚和(6509) 和成(1810) 北極星藥業-KY(6550) 寶一(8222) 醣聯(4168)

6.買超前20名:

金融股:

永豐金(2890) 第一金(2892) 新光金(2888) 富邦金(2881) 台新金(2887)

合庫金(5880) 元大金(2885)

電子股:

群創(3481) 台半(5425) 飛宏(2457) 聯電(2303)

傳產股:

華新(1605) 陽明(2609) 四維航(5608) 統一(1216) 台泥(1101)

榮剛(5009) 裕隆(2201) 中石化(1314) 寶成(9904)

#萬海 #中工 #旭富 #聯合 #久正