【時報-台北電】經統計,前個交易日(20221116)

1.外資連續賣超五日以上的股票:

漢翔(2634) 建錩(5014) 金寶(2312)

2.連續賣超四日的股票:

金居(8358) 愛地雅(8933) 三陽工業(2206) 國喬(1312)

3.連續賣超三日的股票:

昇陽半導體(8028) 遠傳(4904) 美時(1795) 鈺齊-KY(9802) 泰博(4736)

家登(3680) 大學光(3218)

4.連續賣超二日的股票:

中華電(2412) 台泥(1101) 立積(4968) 堤維西(1522) 聯亞(3081)

台中銀(2812) 國票金(2889) 毅嘉(2402) 中興電(1513) 精華(1565)

統一實(9907) 高林(2906) 中鼎(9933) 陽明(2609) 華航(2610)

中鴻(2014) 台肥(1722) 啟碁(6285) 訊舟(3047) 昇達科(3491)

華盈(3520) 千附(8383) 富喬(1815) 燿華(2367) 常珵(8097)

萬泰科(6190) 台亞(2340) 中環(2323) 鈺德(3050) 越峰(8121)

泰山(1218) 盛弘(8403) 和益(1709) 美琪瑪(4721) 耿鼎(1524)

光隆(8916)

5.轉買為賣的股票:

鴻海(2317) 網家(8044) 統一(1216) 潤泰新(9945) 聯電(2303)

晟德(4123) 友達(2409) 群創(3481) 正德(2641) 帆宣(6196)

中天(4128) 新光鋼(2031) 漢磊(3707) 彩晶(6116) 開發金(2883)

華南金(2880) 新光金(2888) 玉山金(2884) 三商壽(2867) 廣達(2382)

仁寶(2324) 裕隆(2201) 華夏(1305) 中石化(1314) 台聚(1304)

台船(2208) 中菲行(5609) 彰源(2030) 方土昶(6265) 義隆(2458)

新唐(4919) 晶豪科(3006) 精材(3374) 華孚(6235) 映泰(2399)

國統(8936) 華東(8110) 聯茂(6213) 德宏(5475) 旭軟(3390)

金橋(6133) 僑威(3078) 廣運(6125) 久正(6167) 光洋科(1785)

普安(2495) 信昌電(6173) 業強(6124) 元山(6275) 合一(4743)

長科*(6548) 宏泰(1612) 力積電(6770) 位速(3508) 醣聯(4168)

6.賣超前20名:

金融股:

玉山金(2884) 國票金(2889) 三商壽(2867)

電子股:

群創(3481) 聯電(2303) 友達(2409) 遠傳(4904) 燿華(2367)

中華電(2412) 廣達(2382)

傳產股:

華航(2610) 台泥(1101) 統一(1216) 陽明(2609) 大成鋼(2027)

中砂(1560) 中興電(1513) 美時(1795) 大同(2371) 東陽(1319)

#千附 #中鴻 #富喬 #金居 #宏泰