【時報-台北電】經統計,前個交易日(20221104)

1.外資連續買超五日以上的股票:

宏碁(2353) 群創(3481) 新普(6121) 誠美材(4960) 統振(6170)

昇陽半導體(8028) 福邦證(6026) 新鉅科(3630) 宏遠證(6015) 金寶(2312)

宏捷科(8086) 茂迪(6244) 原相(3227) 威剛(3260) 東洋(4105)

臻鼎-KY(4958) 浩鼎(4174) 精成科(6191) 台郡(6269) 精星(8183)

亞元(6109) 康舒(6282) 僑威(3078) 系統電(5309) 磐儀(3594)

2.連續買超四日的股票:

鈺德(3050) 九豪(6127) 新盛力(4931)

3.連續買超三日的股票:

京城銀(2809) 農林(2913) 類比科(3438) 映泰(2399) 國統(8936)

金像電(2368) 嘉聯益(6153) 萬潤(6187) 建準(2421) 力積電(6770)

4.連續買超二日的股票:

南亞(1303) 興富發(2542) 開發金(2883) 永豐金(2890) 臺企銀(2834)

康和證(6016) 毅嘉(2402) 東元(1504) 力成(6239) 旺宏(2337)

同致(3552) 東陽(1319) 遠東新(1402) 合晶(6182) 台玻(1802)

環球晶(6488) 擎亞(8096) 泰詠(6266) 瀚宇博(5469) 良維(6290)

濱川(1569) 旺矽(6223) 久元(6261) 華新科(2492) 奇鋐(3017)

晶焱(6411) 合一(4743) 聚和(6509) 建舜電(3322) 健喬(4114)

5.轉賣為買的股票:

和碩(4938) 中信金(2891) 元大金(2885) 上海商銀(5876) 寶成(9904)

宜特(3289) 正德(2641) 光頡(3624) 大國鋼(8415) 立端(6245)

晶心科(6533) 華南金(2880) 第一金(2892) 新光金(2888) 兆豐金(2886)

遠東銀(2845) 三商壽(2867) 仁寶(2324) 大聯大(3702) 華航(2610)

長榮航(2618) 慧洋-KY(2637) 世界(5347) 榮剛(5009) 欣銓(3264)

台光電(2383) 譜瑞-KY(4966) 訊舟(3047) 富喬(1815) 德宏(5475)

台燿(6274) 環科(2413) 耀勝(3207) 先進光(3362)

6.買超前20名:

金融股:

永豐金(2890) 第一金(2892) 新光金(2888) 上海商銀(5876) 開發金(2883)

聯邦銀(2838)

電子股:

嘉聯益(6153) 力積電(6770) 康舒(6282) 群創(3481)

傳產股:

長榮(2603) 長榮航(2618) 台玻(1802) 興富發(2542) 華航(2610)

農林(2913) 榮剛(5009) 慧洋-KY(2637) 南亞(1303) 裕民(2606)

#金像電 #類比科 #合晶 #茂迪 #大國鋼