【時報-台北電】經統計,前個交易日(20220927)
1.外資連續賣超五日以上的股票:
台積電(2330) 鴻海(2317) 和碩(4938) 富邦金(2881) 中信金(2891)
中鋼(2002) 台泥(1101) 亞泥(1102) 聯電(2303) 佳世達(2352)
晟德(4123) 大國鋼(8415) 福邦證(6026) 台新金(2887) 彰銀(2801)
玉山金(2884) 華票(2820) 金寶(2312) 宏捷科(8086) 大同(2371)
聯強(2347) 橘子(6180) 聯發科(2454) 中石化(1314) 華航(2610)
頎邦(6147) 冠德(2520) 中工(2515) 正文(4906) 世界(5347)
華邦電(2344) 伍豐(8076) 穩懋(3105) 環球晶(6488) 光洋科(1785)
優群(3217)
2.連續賣超四日的股票:
元大金(2885) 日月光投控(3711) 中航(2612) 合庫金(5880) 三商壽(2867)
群益證(6005) 日盛金(5820) 英業達(2356) 台塑(1301) 長榮航(2618)
希華(2484)
3.連續賣超三日的股票:
東捷(8064) 利奇(1517) 仁寶(2324) 微星(2377) 大聯大(3702)
力麒(5512) 中美晶(5483) 原相(3227) 群聯(8299) 茂矽(2342)
欣銓(3264) 中裕(4147) 至上(8112) 律勝(3354) 信音(6126)
萬泰科(6190) 康舒(6282) 東浦(3290) 旺矽(6223) 華晶科(3059)
信昌電(6173) 立敦(6175) 雙鴻(3324) 磐儀(3594) 長科*(6548)
4.連續賣超二日的股票:
國泰金(2882) 中租-KY(5871) 上海商銀(5876) 台塑化(6505) 南亞(1303)
宏碁(2353) 興富發(2542) 漢翔(2634) 正德(2641) 振曜(6143)
聯詠(3034) 開發金(2883) 新光金(2888) 永豐金(2890) 兆豐金(2886)
遠東銀(2845) 台中銀(2812) 國票金(2889) 緯創(3231) 神達(3706)
矽格(6257) 超豐(2441) 台化(1326) 集盛(1455) 國喬(1312)
慧洋-KY(2637) 益航(2601) 台航(2617) 東和鋼鐵(2006) 大成鋼(2027)
中鴻(2014) 華城(1519) 遠雄(5522) 國產(2504) 茂迪(6244)
瑞昱(2379) 南亞科(2408) 榮剛(5009) 文曄(3036) 金像電(2368)
聯茂(6213) 健鼎(3044) 宣德(5457) 台達電(2308) 光寶科(2301)
雷虎(8033) 聚和(6509) 力積電(6770) 藥華藥(6446)
5.轉買為賣的股票:
中華電(2412) 友達(2409) 宏達電(2498) 大江(8436) 揚明光(3504)
立端(6245) 精確(3162) 愛地雅(8933) 漢磊(3707) 聯亞(3081)
建漢(3062) 技嘉(2376) 同致(3552) 世紀鋼(9958) 元晶(6443)
智原(3035) 新唐(4919) 威剛(3260) 華孚(6235) 明泰(3380)
譜瑞-KY(4966) 鈺齊-KY(9802) 中磊(5388) 南電(8046) 燿華(2367)
福華(8085) 廣運(6125) 元太(8069) 高端疫苗(6547) 怡利電(2497)
中砂(1560) 瑞基(4171) 智擎(4162) 胡連(6279)
6.賣超前20名:
金融股:
中信金(2891) 兆豐金(2886) 元大金(2885) 國泰金(2882) 開發金(2883)
富邦金(2881) 玉山金(2884) 台新金(2887) 新光金(2888)
電子股:
友達(2409) 聯電(2303) 仁寶(2324) 台積電(2330) 金寶(2312)
宏達電(2498)
傳產股:
長榮航(2618) 中鋼(2002) 台泥(1101) 華航(2610) 榮剛(5009)
發表意見
當您使用本網站留言服務時,視為已承諾願意遵守中華民國相關法令及一切使用網際網路之國際慣例。若您是中華民國以外之使用者,並同意遵守所屬國家或地域之法令。
您同意並保證不得利用本留言服務從事侵害本公司或他人權益及相關違法或未經本公司事前同意之行為(以下簡稱禁止行為),否則您除應自負文責外,並同意本公司逕行移除或修訂您的留言內容或限制您的留言權利或封鎖您的帳號,絕無異議。前述禁止之行為,包括但不限於: