【時報-台北電】經統計,前個交易日(20220922)

1.外資連續賣超五日以上的股票:

華碩(2357) 和碩(4938) 中華電(2412) 台灣大(3045) 網家(8044)

南亞(1303) 中鋼(2002) 台泥(1101) 亞泥(1102) 聯電(2303)

晟德(4123) 群創(3481) 立端(6245) 福邦證(6026) 建漢(3062)

聯詠(3034) 台新金(2887) 永豐金(2890) 國票金(2889) 廣達(2382)

宏捷科(8086) 國光生(4142) 聯強(2347) 橘子(6180) 頎邦(6147)

中工(2515) 合晶(6182) 世界(5347) 華邦電(2344) 威剛(3260)

伍豐(8076) 穩懋(3105) 聯合(4129) 浩鼎(4174) 光寶科(2301)

光洋科(1785) 優群(3217) 華新科(2492) 太景*-KY(4157) 合一(4743)

富采(3714)

2.連續賣超四日的股票:

佳世達(2352) 友達(2409) 大國鋼(8415) 彩晶(6116) 新光金(2888)

華航(2610) 榮運(2607) 燁輝(2023) 冠德(2520) 中環(2323)

富旺(6219) 宏泰(1612)

3.連續賣超三日的股票:

富邦金(2881) 中信金(2891) 中天(4128) 台中銀(2812) 華票(2820)

聯發科(2454) 神隆(1789) 正文(4906) 南亞科(2408) 南茂(8150)

環球晶(6488) 南帝(2108) 泰博(4736) 健喬(4114)

4.連續賣超二日的股票:

台積電(2330) 鴻海(2317) 國泰金(2882) 統一(1216) 寶成(9904)

潤泰新(9945) 開發金(2883) 華南金(2880) 彰銀(2801) 玉山金(2884)

金寶(2312) 神基(3005) 大同(2371) 巨大(9921) 華新(1605)

中石化(1314) 元晶(6443) 同欣電(6271) 擎亞(8096) 美而快(5321)

中探針(6217) 全新(2455) 鴻準(2354) 長興(1717)

5.轉買為賣的股票:

正新(2105) 元大金(2885) 上海商銀(5876) 宏達電(2498) 日月光投控(3711)

台灣高鐵(2633) 大江(8436) 正德(2641) 第一金(2892) 兆豐金(2886)

三商壽(2867) 日盛金(5820) 遠傳(4904) 三陽工業(2206) 旺宏(2337)

同致(3552) 台塑(1301) 興農(1712) 陽明(2609) 新興(2605)

萬海(2615) 長榮航(2618) 慧洋-KY(2637) 益航(2601) 新唐(4919)

台燿(6274) 業強(6124) 杭特(3297) 晶焱(6411) 台康生技(6589)

高端疫苗(6547) 力積電(6770)

6.賣超前20名:

金融股:

中信金(2891) 國泰金(2882) 玉山金(2884) 新光金(2888) 台新金(2887)

開發金(2883) 富邦金(2881) 永豐金(2890) 元大金(2885)

電子股:

聯電(2303) 友達(2409) 群創(3481) 台積電(2330) 宏達電(2498)

正文(4906)

傳產股:

台泥(1101) 華航(2610) 中鋼(2002) 陽明(2609) 長榮航(2618)

#聯電 #中鋼 #華碩 #台泥 #群創 #友達