【時報-台北電】經統計,前個交易日(20220419)
1.外資連續賣超五日以上的股票:
元大金(2885) 宏碁(2353) 中天(4128) 仁寶(2324) 集盛(1455)
中石化(1314) 興農(1712) 國際中橡(2104) 頎邦(6147) 正文(4906)
盛群(6202) 飛宏(2457) 廣明(6188) 順達(3211) 合一(4743)
2.連續賣超四日的股票:
富邦金(2881) 台泥(1101) 群創(3481) 日月光投控(3711) 新光金(2888)
廣達(2382) 橘子(6180) 聯發科(2454) 燁輝(2023) 華邦電(2344)
3.連續賣超三日的股票:
正新(2105) 鴻海(2317) 華碩(2357) 統一(1216) 寶成(9904)
宜鼎(5289) 新光鋼(2031) 緯創(3231) 愛之味(1217) 東森(2614)
台光電(2383) 華孚(6235) 浩鑫(2405) 旭軟(3390) 良維(6290)
台達電(2308) 光寶科(2301) 長興(1717) 和益(1709) 鳳凰(5706)
4.連續賣超二日的股票:
可成(2474) 興富發(2542) 佳世達(2352) 晟德(4123) 宜特(3289)
大國鋼(8415) 精確(3162) 福邦證(6026) 創惟(6104) 合庫金(5880)
開發金(2883) 台新金(2887) 康和證(6016) 宏遠證(6015) 華票(2820)
大成(1210) 神隆(1789) 華榮(1608) 大成鋼(2027) 官田鋼(2017)
松瑞藥(4167) 美而快(5321) 樺晟(3202) 鴻準(2354) 晶焱(6411)
5.轉買為賣的股票:
和碩(4938) 網家(8044) 晶宏(3141) 康普(4739) 光頡(3624)
富強鑫(6603) 所羅門(2359) 聯詠(3034) 華南金(2880) 第一金(2892)
玉山金(2884) 臺企銀(2834) 三商壽(2867) 技嘉(2376) 華新(1605)
美時(1795) 中華化(1727) 東鹼(1708) 彰源(2030) 中美晶(5483)
合晶(6182) 智原(3035) 群聯(8299) 新唐(4919) 世界(5347)
威剛(3260) 鈺創(5351) 精材(3374) 敦泰(3545) 浩鼎(4174)
欣興(3037) 精星(8183) 宣德(5457) 濱川(1569) 立碁(8111)
能率網通(8071) 萬潤(6187) 越峰(8121) 元山(6275) 安碁(6174)
朋程(8255) 磐儀(3594) 圓剛(2417) 富采(3714) 建舜電(3322)
6.賣超前20名:
金融股:
新光金(2888) 臺企銀(2834) 元大金(2885) 台新金(2887) 富邦金(2881)
電子股:
仁寶(2324) 群創(3481) 鴻海(2317) 宏碁(2353) 新唐(4919)
欣興(3037) 廣達(2382) 奇鋐(3017)
傳產股:
東鹼(1708) 華新(1605) 台泥(1101) 永光(1711) 中石化(1314)
發表意見
當您使用本網站留言服務時,視為已承諾願意遵守中華民國相關法令及一切使用網際網路之國際慣例。若您是中華民國以外之使用者,並同意遵守所屬國家或地域之法令。
您同意並保證不得利用本留言服務從事侵害本公司或他人權益及相關違法或未經本公司事前同意之行為(以下簡稱禁止行為),否則您除應自負文責外,並同意本公司逕行移除或修訂您的留言內容或限制您的留言權利或封鎖您的帳號,絕無異議。前述禁止之行為,包括但不限於: