時報-CBOT穀物期貨
項目 03/16 03/15 漲跌
5月小麥(美分/英斗) 1069.25 1154.25 -85.00
5月玉米(美分/英斗) 730.00 758.00 -28.00
5月稻米(美元/英擔) 15.87 16.18 -0.31
5月黃豆(美分/英斗) 1649.25 1658.75 -9.50
5月黃豆油(美分/磅) 73.55 73.68 -0.13
5月黃豆粉(美元/噸) 478.00 484.00 -6.00
(倪淑茹)(商品行情網)
時報-CBOT穀物期貨
項目 03/16 03/15 漲跌
5月小麥(美分/英斗) 1069.25 1154.25 -85.00
5月玉米(美分/英斗) 730.00 758.00 -28.00
5月稻米(美元/英擔) 15.87 16.18 -0.31
5月黃豆(美分/英斗) 1649.25 1658.75 -9.50
5月黃豆油(美分/磅) 73.55 73.68 -0.13
5月黃豆粉(美元/噸) 478.00 484.00 -6.00
(倪淑茹)(商品行情網)
發表意見
當您使用本網站留言服務時,視為已承諾願意遵守中華民國相關法令及一切使用網際網路之國際慣例。若您是中華民國以外之使用者,並同意遵守所屬國家或地域之法令。
您同意並保證不得利用本留言服務從事侵害本公司或他人權益及相關違法或未經本公司事前同意之行為(以下簡稱禁止行為),否則您除應自負文責外,並同意本公司逕行移除或修訂您的留言內容或限制您的留言權利或封鎖您的帳號,絕無異議。前述禁止之行為,包括但不限於: