【時報-倫敦15日電】03/15倫敦LME基本金屬期貨收盤如下

(單位:美元/公噸)

項目 03/15 03/14 漲跌

錫 43101.00 42587.00 +514.00

鎳 47986.00 48002.00 -16.00

鋅 3798.00 3809.00 -11.00

鋁 3277.50 3319.50 -42.00

銅 9904.00 9935.00 -31.00

鉛 2242.00 2268.00 -26.00

(呂方維)(商品行情網)

#時報 #基本金屬 #期貨 #LME #公噸