【時報-台北電】經統計,前個交易日(20220311)

1.外資連續賣超五日以上的股票:

台積電(2330) 華碩(2357) 富邦金(2881) 統一(1216) 誠美材(4960)

金居(8358) 京城銀(2809) 國票金(2889) 神基(3005) 技嘉(2376)

微星(2377) 東陽(1319) 國喬(1312) 京元電子(2449) 合晶(6182)

正文(4906) 南亞科(2408) 廣明(6188)

2.連續賣超四日的股票:

網家(8044) 由田(3455) 開發金(2883) 台聚(1304) 大成鋼(2027)

晶豪科(3006) 定穎(6251)

3.連續賣超三日的股票:

潤泰全(2915) 大江(8436) 恩德(1528) 美時(1795) 儒鴻(1476)

長榮航(2618) 華通(2313) 雙鴻(3324) 禾瑞亞(3556) 和益(1709)

4.連續賣超二日的股票:

興富發(2542) 聯電(2303) 健策(3653) 福邦證(6026) 台塑(1301)

華夏(1305) 和桐(1714) 力麗(1444) 榮運(2607) 嘉晶(3016)

聯合再生(3576) 榮剛(5009) 盛群(6202) 中裕(4147) 千附(8383)

美而快(5321) 台燿(6274) 南電(8046) 松上(6156) 台亞(2340)

泰谷(3339) 能率網通(8071) 優群(3217) 奇鋐(3017) 磐儀(3594)

撼訊(6150) 建舜電(3322) 錸寶(8104) 樂士(1529)

5.轉買為賣的股票:

正新(2105) 台灣大(3045) 上海商銀(5876) 台塑化(6505) 南亞(1303)

寶成(9904) 東捷(8064) 台泥(1101) 晶宏(3141) 佳世達(2352)

宏達電(2498) 台灣高鐵(2633) 建錩(5014) 上詮(3363) 永捷(4714)

正德(2641) 中航(2612) 中天(4128) 漢磊(3707) 彩晶(6116)

聯詠(3034) 第一金(2892) 新光金(2888) 永豐金(2890) 康和證(6016)

廣達(2382) 神達(3706) 宏捷科(8086) 裕隆(2201) 貿聯-KY(3665)

旺宏(2337) 聯強(2347) 網龍(3083) 台化(1326) 東鹼(1708)

永光(1711) 新興(2605) 裕民(2606) 四維航(5608) 方土昶(6265)

景碩(3189) 原相(3227) 矽創(8016) 群聯(8299) 華邦電(2344)

威剛(3260) 鈺創(5351) 伍豐(8076) 穩懋(3105) 台玻(1802)

群光(2385) 昇達科(3491) 欣興(3037) 宣德(5457) 萬泰科(6190)

海韻電(6203) 均豪(5443) 英濟(3294) 中光電(5371) 日揚(6208)

全新(2455) 九豪(6127) 立敦(6175) 元山(6275) 力致(3483)

台嘉碩(3221) 華擎(3515) 台康生技(6589) 南緯(1467) 驊訊(6237)

廷鑫(2358) 湧德(3689) 位速(3508)

6.賣超前20名:

金融股:

開發金(2883) 富邦金(2881) 元大金(2885) 新光金(2888)

電子股:

台積電(2330) 聯電(2303) 技嘉(2376) 嘉晶(3016) 華邦電(2344)

旺宏(2337) 華通(2313)

傳產股:

永光(1711) 長榮航(2618) 台聚(1304) 台玻(1802) 新興(2605)

四維航(5608) 台塑化(6505) 和益(1709) 台化(1326)

#開發金 #台積電 #聯電 #技嘉 #富邦金 #台聚 #長榮航 #華通 #和益