【時報-台北電】經統計,前個交易日(20220308)

1.外資連續買超五日以上的股票:

興富發(2542) 永光(1711) 聯合再生(3576)

2.連續買超四日的股票:

國際中橡(2104)

3.連續買超三日的股票:

威剛(3260) 環球晶(6488) 華通(2313) 雙鴻(3324)

4.連續買超二日的股票:

統振(6170) 健策(3653) 亞昕(5213) 新鉅科(3630) 中鼎(9933)

榮運(2607) 茂迪(6244) 元晶(6443) 揚智(3041) 群聯(8299)

華孚(6235) 南帝(2108) 泰博(4736) 萬旭(6134) 良得電(2462)

鉅祥(2476) 東浦(3290) 和鑫(3049) 久正(6167) 台亞(2340)

立碁(8111) 先進光(3362) 佳能(2374) 華晶科(3059) 越峰(8121)

寶齡富錦(1760) 台康生技(6589) 安集(6477) 和益(1709) 撼訊(6150)

三晃(1721) 惠特(6706) 辛耘(3583)

5.轉賣為買的股票:

和碩(4938) 中華電(2412) 晶宏(3141) 友達(2409) 群創(3481)

新普(6121) 大江(8436) 上詮(3363) 正德(2641) 光頡(3624)

王道銀行(2897) 世芯-KY(3661) 漢磊(3707) 富強鑫(6603) 兆豐金(2886)

玉山金(2884) 遠東銀(2845) 台中銀(2812) 廣達(2382) 威盛(2388)

大同(2371) 統一實(9907) 長榮(2603) 陽明(2609) 萬海(2615)

華航(2610) 長榮航(2618) 益航(2601) 四維航(5608) 東森(2614)

頎邦(6147) 方土昶(6265) 中美晶(5483) 智原(3035) 新唐(4919)

茂矽(2342) 榮成(1909) 昇達科(3491) 力旺(3529) 千附(8383)

光環(3234) 金像電(2368) 聯茂(6213) 德宏(5475) 台燿(6274)

泰詠(6266) 欣興(3037) 宣德(5457) 禾昌(6158) 萬泰科(6190)

元太(8069) 旺矽(6223) 全新(2455) 中環(2323) 優群(3217)

九豪(6127) 致振(3466) 協禧(3071) 元山(6275) 加高(8182)

強茂(2481) 朋程(8255) 昇銳(3128) 普誠(6129) 晶焱(6411)

禾瑞亞(3556) 合一(4743) 長科*(6548) 驊訊(6237) 美琪瑪(4721)

位速(3508) 建達(6118)

6.買超前20名:

金融股:

玉山金(2884)

電子股:

友達(2409) 群創(3481) 元太(8069) 和碩(4938) 欣興(3037)

遠傳(4904) 中華電(2412) 元晶(6443) 聯合再生(3576) 漢磊(3707)

傳產股:

長榮航(2618) 長榮(2603) 陽明(2609) 華航(2610) 萬海(2615)

東森(2614) 大同(2371) 榮成(1909) 統一實(9907)

#友達 #元太 #玉山金 #興富發