【時報-台北電】經統計,前個交易日(20220126)
1.外資連續賣超五日以上的股票:
鴻海(2317) 宏碁(2353) 中鋼(2002) 金居(8358) 福邦證(6026)
宏遠證(6015) 神基(3005) 東元(1504) 聯發科(2454) 力麗(1444)
榮運(2607) 頎邦(6147) 群聯(8299) 瑞昱(2379) 南茂(8150)
欣銓(3264) 環球晶(6488) 富喬(1815) 廣運(6125) 億光(2393)
光寶科(2301) 中環(2323) 國巨(2327) 高端疫苗(6547) 藥華藥(6446)
2.連續賣超四日的股票:
可成(2474) 元大金(2885) 統一(1216) 寶成(9904) 聯電(2303)
佳世達(2352) 群創(3481) 日月光投控(3711) 誠美材(4960) 彩晶(6116)
裕隆(2201) 矽格(6257) 力成(6239) 台塑(1301) 和桐(1714)
中石化(1314) 新纖(1409) 世紀鋼(9958) 世界(5347) 臻鼎-KY(4958)
3.連續賣超三日的股票:
華碩(2357) 泰豐(2102) 上曜(1316) 宜鼎(5289) 新鉅科(3630)
三商壽(2867) 華榮(1608) 大成鋼(2027) 京元電子(2449) 原相(3227)
東洋(4105) 立凱-KY(5227) 金像電(2368) 萬潤(6187) 鴻準(2354)
4.連續賣超二日的股票:
台積電(2330) 台泥(1101) 晶宏(3141) 立端(6245) 聯亞(3081)
聯詠(3034) 華南金(2880) 臺企銀(2834) 國票金(2889) 英業達(2356)
毅嘉(2402) 技嘉(2376) 微星(2377) 統一實(9907) 農林(2913)
茂迪(6244) 伍豐(8076) 菱生(2369) 正隆(1904) 台橡(2103)
精材(3374) 南帝(2108) 華泰(2329) 泰博(4736) 欣興(3037)
嘉聯益(6153) 律勝(3354) 信音(6126) 宣德(5457) 禾昌(6158)
台達電(2308) 均豪(5443) 松上(6156) 凌巨(8105) 元太(8069)
立碁(8111) 全新(2455) 久元(6261) 能率網通(8071) 優群(3217)
華新科(2492) 普誠(6129) 長興(1717) 合一(4743) 和益(1709)
惠特(6706)
5.轉買為賣的股票:
康普(4739) 大江(8436) 創惟(6104) 緯創(3231) 網龍(3083)
南港(2101) 智邦(2345) 光罩(2338) 太景*-KY(4157) 位速(3508)
錸寶(8104)
6.賣超前20名:
金融股:
電子股:
聯電(2303) 鴻海(2317) 台積電(2330) 群創(3481) 日月光投控(3711)
世界(5347) 佳世達(2352) 宏碁(2353) 技嘉(2376) 晶技(3042)
傳產股:
中石化(1314) 南港(2101) 中鋼(2002) 台橡(2103) 大成鋼(2027)
發表意見
當您使用本網站留言服務時,視為已承諾願意遵守中華民國相關法令及一切使用網際網路之國際慣例。若您是中華民國以外之使用者,並同意遵守所屬國家或地域之法令。
您同意並保證不得利用本留言服務從事侵害本公司或他人權益及相關違法或未經本公司事前同意之行為(以下簡稱禁止行為),否則您除應自負文責外,並同意本公司逕行移除或修訂您的留言內容或限制您的留言權利或封鎖您的帳號,絕無異議。前述禁止之行為,包括但不限於: