【時報-倫敦20日電】01/20倫敦LME基本金屬期貨收盤如下

(單位:美元/公噸)

項目 01/20 01/19 漲跌

錫 43497.00 42896.00 +601.00

鎳 23795.00 23154.00 +641.00

鋅 3649.50 3581.50 +68.00

鋁 3111.00 3050.50 +60.50

銅 9990.00 9841.50 +148.50

鉛 2349.50 2363.00 -13.50

(呂方維)(商品行情網)

#時報 #基本金屬 #期貨 #LME #公噸