【時報-台北電】經統計,前個交易日(20211110)
1.外資連續賣超五日以上的股票:
統一(1216) 新普(6121) 大江(8436) 彩晶(6116) 臺企銀(2834)
台化(1326) 長榮(2603) 東森(2614) 中鴻(2014) 頎邦(6147)
榮剛(5009) 致伸(4915) 台燿(6274) 強茂(2481) 太景*-KY(4157)
閎康(3587)
2.連續賣超四日的股票:
華夏(1305) 太子(2511) 南茂(8150) 尖點(8021) 耀勝(3207)
福華(8085)
3.連續賣超三日的股票:
中華電(2412) 群創(3481) 聯詠(3034) 上銀(2049) 巨大(9921)
集盛(1455) 陽明(2609) 萬海(2615) 四維航(5608) 中菲行(5609)
燁輝(2023) 順達(3211) 台康生技(6589) 中鋼構(2013) 撼訊(6150)
4.連續賣超二日的股票:
亞太電(3682) 富邦金(2881) 中租-KY(5871) 南亞(1303) 中鋼(2002)
日月光投控(3711) 建錩(5014) 正德(2641) 亞德客-KY(1590) 京城銀(2809)
宏遠證(6015) 大同(2371) 台塑(1301) 益航(2601) 台航(2617)
東和鋼鐵(2006) 彰源(2030) 原相(3227) 威剛(3260) 正隆(1904)
台橡(2103) 泰博(4736) 健鼎(3044) 金利(5383) 瑞儀(6176)
立碁(8111) 越峰(8121) 春源(2010) 運錩(2069) 燁興(2007)
聚和(6509) 大田(8924) 美琪瑪(4721) 湧德(3689)
5.轉買為賣的股票:
正新(2105) 和碩(4938) 網家(8044) 國泰金(2882) 中信金(2891)
宏碁(2353) 寶成(9904) 晶宏(3141) 明基材(8215) 台揚(2314)
金居(8358) 鈊象(3293) 統振(6170) 永捷(4714) 中天(4128)
宜鼎(5289) 凌通(4952) 中美實(4702) 聯華(1229) 第一銅(2009)
新鉅科(3630) 兆豐金(2886) 仁寶(2324) 精英(2331) 凌陽(2401)
中華(2204) 同致(3552) 大聯大(3702) 聯發科(2454) 台聚(1304)
國喬(1312) 亞聚(1308) 遠東新(1402) 南紡(1440) 力鵬(1447)
永光(1711) 華榮(1608) 慧洋-KY(2637) 方土昶(6265) 大亞(1609)
台肥(1722) 茂迪(6244) 元晶(6443) 新唐(4919) 晶豪科(3006)
世界(5347) 南亞科(2408) 華邦電(2344) 菱生(2369) 東洋(4105)
精材(3374) 啟碁(6285) 中裕(4147) 臻鼎-KY(4958) 映泰(2399)
力旺(3529) 華東(8110) 光環(3234) 擎亞(8096) 金像電(2368)
宇環(3276) 富喬(1815) 德宏(5475) 樺晟(3202) 今皓(3011)
良維(6290) 萬泰科(6190) 飛宏(2457) 力特(3051) 中光電(5371)
元太(8069) 立敦(6175) 致振(3466) 元山(6275) 台半(5425)
加百裕(3323) 長興(1717) 合一(4743) 宏泰(1612) 晶相光(3530)
昇貿(3305)
6.賣超前20名:
電子股:
群創(3481) 仁寶(2324) 菱生(2369) 南茂(8150) 金像電(2368)
元晶(6443) 精英(2331)
傳產股:
永光(1711) 長榮(2603) 大同(2371) 華夏(1305) 中鋼(2002)
陽明(2609) 亞聚(1308) 力鵬(1447) 中鴻(2014) 南紡(1440)
中石化(1314) 台塑(1301) 聚和(6509)
發表意見
當您使用本網站留言服務時,視為已承諾願意遵守中華民國相關法令及一切使用網際網路之國際慣例。若您是中華民國以外之使用者,並同意遵守所屬國家或地域之法令。
您同意並保證不得利用本留言服務從事侵害本公司或他人權益及相關違法或未經本公司事前同意之行為(以下簡稱禁止行為),否則您除應自負文責外,並同意本公司逕行移除或修訂您的留言內容或限制您的留言權利或封鎖您的帳號,絕無異議。前述禁止之行為,包括但不限於: